|-----Horisberger, SamuelHorisberger, Johann Ulrich |-----Jäggi, Johann Ulrich | Sexe: Masculin Naissance: 21 mars 1870 Décès: 25 novembre 1930 |
|
| |
| Jundt, Maria | Sexe: Féminin |
|-----Horisberger, SamuelHorisberger, Maria |-----Ammann, Samuel Gottlieb | Sexe: Féminin Naissance: 20 février 1867 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 1 janvier 1892 |
|
| |
| L'enfant du couple X - Horisberger | |
| Horisberger, Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 31 décembre 1890 à Dulliken, Solothurn, Switzerland Décès: 1 janvier 1892 |
|-----Horisberger, Hans UlrichHorisberger, Jules |-----Morier, Beat Johann Ludwig | Sexe: Masculin Naissance: 1 novembre 1863 à Vevey, Vaud, Switzerland Décès: 28 décembre 1932 à Vevey, Vaud, Switzerland |
|
| |
|-----Sauge, François LouisSauge, Sophie |-----Gillieron, Judbert | Sexe: Féminin Naissance: 11 décembre 1871 à Vevey, Vaud, Switzerland Décès: 16 septembre 1958 à Chexbres, Vaud, Switzerland |
| Jäggi, Dr. | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1840 |
|
| |
|-----Horisberger, AndreasHorisberger, Karolina Albertina |-----Gasser, Johannes | Sexe: Féminin Naissance: 21 janvier 1838 |
| Lanz, Johann Ulrich | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1780 |
|
| |
|-----Horisberger, AbrahamHorisberger, Katharina |-----Lanz, Katharina | Sexe: Féminin Baptême: 29 novembre 1782 |
| Sollberger, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1820 |
|
| |
|-----Horisberger, PeterHorisberger, Katharina |-----Burkhalter, Jakob | Sexe: Féminin Naissance: 20 août 1824 |
| Küffer, Johann Jakob | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1800 |
|
| |
|-----Horisberger, HansHorisberger, Katharina |-----Iff, Susanna | Sexe: Féminin Naissance: 21 décembre 1806 |
| Rupp, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1800 |
|
| |
|-----Horisberger, Johann UlrichHorisberger, Katharina |-----Spichiger, Anna Barbara | Sexe: Féminin Baptême: 11 décembre 1808 |
| Leuenberger, Gottfried Walter | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1880 |
|
| |
|-----Horisberger, Johann UlrichHorisberger, Lina |-----Lüdi, Johannes | Sexe: Féminin Naissance: 7 avril 1885 |
|-----Horisberger, JacobHorisberger, Samuel |-----Flückiger, Johannes | Sexe: Masculin Naissance: 18 juin 1842 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 21 mars 1938 à Auswil, Bern, Switzerland |
|
| |
|-----Schär, JakobSchär, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 13 septembre 1846 à Walterswil, , Switzerland Décès: 14 novembre 1939 à Auswil, Bern, Switzerland |
| Les 8 enfants du couple Horisberger - Schär | |
|
Horisberger, Elise × 1889 Wyss, Jakob | °19 juin 1868 - |
| Horisberger, Rosette | Sexe: Féminin Naissance: 17 juin 1870 |
| Horisberger, Maria | Sexe: Féminin Naissance: 23 mars 1873 Décès: 20 mars 1915 |
|
Horisberger, Johannes × 1903 Balz, Maria Elisabeth | °26 janvier 1876 - |
|
Horisberger, Friedrich × 1906 Bühler, Anna | °26 décembre 1878 Auswil, Bern, Switzerland - 25 janvier 1919 Madiswil, Bern, Switzerland |
| Horisberger, Lina | Sexe: Féminin Naissance: 2 mars 1882 |
|
Horisberger, Jakob × 1916 Leuenberger, Maria | °1 mars 1885 Auswil, Bern, Switzerland - 16 août 1936 Huttwil, Bern, Switzerland |
|
Horisberger, Louise × 1911 Kläutschi, Otto | °4 octobre 1888 - |
| Niederhauser, Fritz | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1890 |
|
| |
|-----Horisberger, Johann UlrichHorisberger, Lina |-----Glatzfelder, Urs Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 4 juillet 1893 |
| Schütz, Arnold Friedrich | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1890 |
|
| |
|-----Horisberger, ChristianHorisberger, Lina Johanna |-----Bütikofer, Johannes | Sexe: Féminin Naissance: 16 mai 1893 |
| Lüthi, Ernst Jakob | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1890 |
|
| |
|-----Horisberger, PeterHorisberger, Louise |-----Lüthi, Hans Ulrich | Sexe: Féminin Naissance: 3 août 1889 |
| Kläutschi, Otto | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1880 |
|
| |
|-----Horisberger, JacobHorisberger, Louise |-----Schär, Jakob | Sexe: Féminin Naissance: 4 octobre 1888 |
| Jäggi, Emil | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1890 |
|
| |
|-----Horisberger, JohannesHorisberger, Louise Johanna |-----Kopp, Jakob | Sexe: Féminin Naissance: 2 juillet 1890 |
| Monthaux, Fernand Edouard | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1880 |
|
| |
|-----Horisberger, JohannesHorisberger, Lucie |-----Jannin, Abraham | Sexe: Féminin Naissance: 21 décembre 1879 à Corsier, Genève, Switzerland |
| Kesselring, Johann Heinrich | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1830 |
|
| |
|-----Horisberger, AndreasHorisberger, Luise Margaritha |-----Gasser, Johannes | Sexe: Féminin Naissance: 18 mai 1834 |
| Reusser, Hans | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1810 |
|
| |
|-----Horisberger, AndreasHorisberger, Magdalena |-----Maurer, Magdalena | Sexe: Féminin Naissance: 1 décembre 1811 |
| Häberli, Niklaus | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1850 |
|
| |
|-----Horisberger, ChristianHorisberger, Magdalena |-----Krieg, Niklaus | Sexe: Féminin Naissance: 3 février 1856 à Seedorf, , Switzerland |
| Otti, Niklaus | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1850 |
|
| |
|-----Horisberger, PeterHorisberger, Margaritha |-----Affolter, Johannes | Sexe: Féminin Naissance: 11 septembre 1852 |
| Schär, Heinrich | Sexe: Masculin |
|
| |
|-----Horisberger, MelchiorHorisberger, Maria |-----Scheidegger, Barbara | Sexe: Féminin Baptême: 6 août 1750 à Auswil, Bern, Switzerland |
| Schmutz, Christian | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1750 |
|
| |
|-----Horisberger, UlrichHorisberger, Maria |-----Ballenegger, Anna | Sexe: Féminin Baptême: 9 décembre 1753 |
| Leuenberger, Caspar | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1810 |
|
| |
|-----Horisberger, AbrahamHorisberger, Maria |-----Jost, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 2 juin 1813 |
|-----Horisberger, PeterHorisberger, Maria |-----Minder, Maria | Sexe: Féminin Baptême: 13 octobre 1805 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 16 novembre 1878 |
|
| |
| L'enfant du couple X - Horisberger | |
|
Horisberger, Maria × 1858 Ruch, August | °30 janvier 1829 - |
| Sigrist, Johann Ulrich | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1810 |
|
| |
|-----Horisberger, NiclausHorisberger, Maria |-----Salzmann, Anna Barbara | Sexe: Féminin Naissance: 5 décembre 1819 |
| Lanz, Johannes | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1800 |
|
| |
|-----Horisberger, JacobHorisberger, Maria |-----Rickli, Ursula | Sexe: Féminin Baptême: 19 août 1798 |
| Schärer, Andreas | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1800 |
|
| |
|-----Horisberger, Johann UlrichHorisberger, Maria |-----Bögli, Verena | Sexe: Féminin Naissance: 17 janvier 1802 |
| Ruch, August | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1800 |
|
| |
Horisberger, Maria
|-----Horisberger, Peter | Sexe: Féminin Naissance: 30 janvier 1829 |
| Vetter, Friedrich | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1810 |
|
| |
|-----Horisberger, UlrichHorisberger, Maria |-----Greub, Anna Maria | Sexe: Féminin Baptême: 13 février 1814 |
| Schmucker, Samuel | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1830 |
|
| |
|-----Horisberger, UlrichHorisberger, Maria |-----Jordi, Anna Barbara | Sexe: Féminin Naissance: 30 janvier 1831 |
| Kurth, Johann Ulrich | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1880 |
|
| |
|-----Horisberger, JohannesHorisberger, Maria |-----Marti, Jakob | Sexe: Féminin Naissance: 22 août 1879 |
| Schaller, Hermann Emil | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1870 |
|
| |
|-----Horisberger, Johann UlrichHorisberger, Maria |-----Graf, Johann Ulrich | Sexe: Féminin Naissance: 16 mars 1869 |
| Kräuchi, Amadeus | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1890 |
|
| |
|-----Horisberger, SamuelHorisberger, Maria |-----Heiniger, Johannes | Sexe: Féminin Naissance: 15 février 1892 |
| Jenzer, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1880 |
|
| |
|-----Horisberger, JohannesHorisberger, Maria |-----Wütherich, Christen | Sexe: Féminin Naissance: 2 août 1877 |
| Maibach, Friedrich | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1840 |
|
| |
|-----Horisberger, Hans UlrichHorisberger, Maria Anna |-----Reber, Oswald | Sexe: Féminin Naissance: 25 octobre 1847 |
| Hugentobler, Heinrich | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1870 |
|
| |
|-----Horisberger, PeterHorisberger, Maria Bertha |-----Moser, Jakob | Sexe: Féminin Naissance: 17 mars 1875 |
| Schick, Charles Arthur | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1860 |
|
| |
|-----Horisberger, JakobHorisberger, Maria Elisa |-----Steiger, Andreas | Sexe: Féminin Naissance: 19 novembre 1887 |
|-----Horisberger, JacobHorisberger, Rudolf |-----Pfister, Johannes | Sexe: Masculin Naissance: 24 octobre 1856 à Heimiswil, Bern, Switzerland Décès: 24 octobre 1907 à Rides, , Switzerland |
|
| |
|-----Steiger, AndreasSteiger, Maria Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 17 juin 1849 à Bleienbach, Bern, Switzerland Décès: 18 mars 1919 à Bern, Bern, Switzerland |
| Les 5 enfants du couple Horisberger - Steiger | |
| Horisberger, Maria Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 21 juin 1881 à Corneau, , Switzerland Décès: 19 septembre 1881 |
|
Horisberger, Johann Rudolf × , LIVING | °10 octobre 1882 - 9 juillet 1951 |
|
Horisberger, Albert × , LIVING | °19 mars 1884 Faido, Ticino, Switzerland - 30 mai 1959 |
|
Horisberger, Maria Elisa × 1915 Schick, Charles Arthur | °19 novembre 1887 - |
|
Horisberger, Johann Robert × , LIVING | °4 avril 1889 - 19 mai 1924 |
| Reymond, Emile François | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1860 |
|
| |
|-----Horisberger, Hans UlrichHorisberger, Maria Louise Julie |-----Morier, Beat Johann Ludwig | Sexe: Féminin Naissance: 21 septembre 1865 |
| Hulliger, Arnold | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1890 |
|
| |
|-----Horisberger, JakobHorisberger, Marie |-----Wyss, Albert | Sexe: Féminin Naissance: 10 novembre 1894 à Dulliken, Solothurn, Switzerland |
| Hugentobler, Johann Otto | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1880 |
|
| |
|-----Horisberger, PeterHorisberger, Marie Elise |-----Moser, Jakob | Sexe: Féminin Naissance: 16 novembre 1880 |
| Schwarzer, Rudolf | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1870 |
|
| |
|-----Horisberger, PeterHorisberger, Marie Louise |-----Moser, Jakob | Sexe: Féminin Naissance: 12 août 1876 |
| Wehren, Emil | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1880 |
|
| |
|-----Horisberger, JohannesHorisberger, Martha Emma |-----Furrer, Rudolf | Sexe: Féminin Naissance: 22 février 1887 |
|-----Horisberger, AndreasHorrisberger, Arthur Andrew W. |-----Damerow, Emma M. C. | Sexe: Masculin Naissance: 26 septembre 1893 à Woodbury, Washington Co. Minessota, USA Baptême: 8 octobre 1893 à Woodbury, Washington Co. Minessota, USA Décès: avril 1975 à St. Paul, Ramsey Co. Minessota, USA |
|
| |
| Wackerfuse, Bertha | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1880 |
| Les 2 enfants du couple Horrisberger - Wackerfuse | |
|
, LIVING × , LIVING | |
| Horisberger, Marvin | Sexe: Masculin Naissance: 4 janvier 1923 Décès: 28 septembre 1996 |
|-----Horisberger, AndreasHorisberger, Melchior |-----Gutjahr, Barbara | Sexe: Masculin Baptême: 23 janvier 1746 Décès: 4 mai 1817 |
|
| |
| Schütz, Verena | Sexe: Féminin Baptême: 20 juin 1751 à Sumiswald, Bern, Switzerland Décès: 7 juin 1832 |
| Les 2 enfants du couple Horisberger - Schütz | |
|
Horisberger, Johannes × 1793 Flückiger, Catharina | °11 juin 1775 - 28 février 1853 |
|
Horisberger, Verena × 1818 Leuenberger, Andreas | °30 juillet 1786 - |
|-----Horisberger, AbrahamHorisberger, Melchior |-----Schürch, Elsbeth | Sexe: Masculin Baptême: 10 novembre 1799 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 27 mars 1874 |
|
| |
| Siegrist, Anna Maria | Sexe: Féminin Baptême: 8 février 1799 à Brittnau, Aargau, Switzerland Décès: 29 mars 1853 |
| Les 3 enfants du couple Horisberger - Siegrist | |
|
Horisberger, Jakob × 1858 Frey, Anna Barbara | °17 octobre 1824 Auswil, Bern, Switzerland - 21 mars 1885 |
|
Horisberger, Johannes × 1852 Flückiger, Maria | °1 mai 1831 Auswil, Bern, Switzerland - 7 mars 1900 Huttwil, Bern, Switzerland |
|
Horisberger, Anna Elisabeth × 1858 Flückiger, Jakob | °8 mai 1836 - |
|-----Horisberger, NiclausHorisberger, Niclaus |-----Röthlisberger, Christina | Sexe: Masculin Baptême: 23 décembre 1764 à St. Stephan, Auswil, Bern, Switzerland |
|
| |
| Trachsel, Christina | Sexe: Féminin Naissance: vers 1778 à Wattenwil, Bern, Switzerland |
|-----Horisberger, ChristianHorisberger, Paul |-----Weber, Peter | Sexe: Masculin Naissance: 8 septembre 1886 à Wohlen, Bern, Switzerland Décès: 9 novembre 1958 |
|
| |
| Sahli, Marie | Sexe: Féminin Naissance: vers 1888 à Wohlen, Bern, Switzerland |
|-----Horisberger, JohannesHorisberger, Peter |-----Flückiger, Magdalena | Sexe: Masculin Baptême: 21 mai 1797 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 20 juillet 1879 |
|
| |
|-----Richard, AndreasRichard, Katharina | Sexe: Féminin Naissance: 29 décembre 1822 à Affoltern, Bern, Switzerland Décès: 14 décembre 1893 |
| Les 2 enfants du couple Horisberger - Richard | |
|
Horisberger, Peter × 1889 Lüthi, Elise | °6 août 1853 Auswil, Bern, Switzerland - 9 janvier 1892 |
|
Horisberger, Jakob × 1895 Küller, Rosina | °15 juillet 1864 - 6 octobre 1926 |
|-----Horisberger, PeterHorisberger, Peter |-----Minder, Maria | Sexe: Masculin Baptême: 24 juillet 1814 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 28 avril 1883 |
|
| |
|-----Schneider, NiklausSchneider, Verena | Sexe: Féminin Naissance: 3 juillet 1808 à Trub, Bern, Switzerland |
| Les 5 enfants du couple Horisberger - Schneider | |
|
Horisberger, Anna × 1863 Rupp, Friedrich | °15 mars 1835 - |
|
Horisberger, Ulrich × 1863 Leu, Maria | °25 septembre 1836 Auswil, Bern, Switzerland - 5 mars 1901 |
|
Horisberger, Peter × 1867 Flückiger, Elisabeth | °18 novembre 1838 Auswil, Bern, Switzerland - 1 mai 1920 St. Niklaus, , Switzerland |
|
Horisberger, Samuel × 1876 Nyffeler, Elisabeth | °21 mars 1843 Auswil, Bern, Switzerland - 2 avril 1908 |
|
Horisberger, Verena × 1868 Schrag, Johannes | °13 mai 1848 - |