|-----Horisberger, MelchiorHorisberger, Jakob |-----Flückiger, Heinrich | Sexe: Masculin Naissance: 27 décembre 1843 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 19 mai 1913 à Langnau, , Switzerland |
|
| |
|-----Jäggi, JohannesJäggi, Rosina | Sexe: Féminin Naissance: 2 février 1834 à Gondiswil, Bern, Switzerland Décès: 29 avril 1898 |
| Les 5 enfants du couple Horisberger - Jäggi | |
|
Horisberger, Rosette × 1899 Nussbaum, Johann | °8 mars 1866 - |
|
Horisberger, Johann × 1903 Käser, Elisabeth | °23 décembre 1868 - 23 avril 1949 |
|
Horisberger, Maria × 1919 Brun, Johann | °20 mars 1871 - |
| Horisberger, Friedrich | Sexe: Masculin Naissance: 16 janvier 1874 Décès: octobre 1874 |
|
Horisberger, Fritz × 1906 Kreienbühl, Maria | °10 mai 1878 Auswil, Bern, Switzerland - 16 février 1931 Aarau, Aargau, Switzerland |
|-----Horisberger, AndreasHorisberger, Friedrich |-----Trösch, Hans Ulrich | Sexe: Masculin Naissance: 29 décembre 1881 à Rohrbach, Bern, Switzerland Décès: 6 juin 1955 à Bowil, Bern, Switzerland |
|
| |
|-----Kistler, JakobKistler, Marie |-----Flückiger, Anna Barbara | Sexe: Féminin Naissance: 31 mai 1881 à Bowil, Bern, Switzerland Décès: 1 février 1952 à Steinen, , Switzerland |
|-----Horisberger, ChristianHorisberger, Fritz |-----Weber, Peter | Sexe: Masculin Naissance: 5 août 1871 à Wohlen, Bern, Switzerland Décès: 7 avril 1947 |
|
| |
| Salvisberg, Elisa | Sexe: Féminin Naissance: vers 1873 à Wohlen, Bern, Switzerland |
|-----Horisberger, JakobHorisberger, Fritz |-----Jäggi, Johannes | Sexe: Masculin Naissance: 10 mai 1878 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 16 février 1931 à Aarau, Aargau, Switzerland |
|
| |
Kreienbühl, Maria
|----- , Maria | Sexe: Féminin Naissance: 22 mars 1874 à Wicken, , Switzerland Décès: 17 septembre à Starrkirch, , Switzerland |
| Les 3 enfants du couple Horisberger - Kreienbühl | |
|
, LIVING × , LIVING | |
| Horisberger, Walter | Sexe: Masculin Naissance: 23 mars 1914 à Langnau, Luzern, Switzerland Décès: 23 mars 1914 |
| Horisberger, Maria Rosina | Sexe: Féminin Naissance: 20 août 1916 Décès: 6 septembre 1918 |
|-----Horisberger, JacobHorisberger, Gottfried |-----Lehmann, Samuel | Sexe: Masculin Naissance: 20 septembre 1866 à Kappelen, Bern, Switzerland Décès: 16 décembre 1908 à Genève, Genève, Switzerland |
|
| |
|-----Müller, JakobMüller, Maria Ursula |-----Haller, Ursula | Sexe: Féminin Naissance: 7 juin 1868 à Versoix, Genève, Switzerland Décès: 9 septembre 1954 à Genève, Genève, Switzerland |
|-----Horisberger, JacobHorisberger, Gottfried |-----Grogg, Andreas | Sexe: Masculin Naissance: 7 mai 1868 Décès: 18 février 1935 |
|
| |
| Känzer, Anna Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: vers 1875 à Auswil, Bern, Switzerland |
|-----Horisberger, Johann UlrichHorisberger, Gottfried |-----Leibundgut, Samuel | Sexe: Masculin Naissance: 20 novembre 1857 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 13 septembre 1928 |
|
| |
| Zürcher, Maria | Sexe: Féminin Naissance: vers 1892 à Auswil, Bern, Switzerland |
|-----Horisberger, SamuelHorisberger, Gottfried |-----Ammann, Samuel Gottlieb | Sexe: Masculin Naissance: 27 février 1873 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 28 août 1895 à Trimbach, Solothurn, Switzerland |
|
| |
|-----Liniger, Urs ViktorLiniger, Elisabeth |-----Borner, Anna Maria | Sexe: Féminin Naissance: 12 avril 1877 à Hägendorf, , Switzerland Décès: 23 juillet 1956 à Trimbach, Solothurn, Switzerland |
|-----Horisberger, JohannesHorisberger, Gottfried |-----Ryser, Elisabeth | Sexe: Masculin Naissance: 2 novembre 1867 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 8 janvier 1915 à Zürich, Zürich, Switzerland |
|
| |
|-----Roth, JohannesRoth, Lisette |-----Schweizer, Anna Barbara | Sexe: Féminin Naissance: 5 juillet 1873 à Waldstatt, Aargau, Switzerland Décès: 23 février 1945 à Braunnadern, , Switzerland |
|-----Horisberger, JakobHorisberger, Gottfried |-----Schläfli, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: 11 novembre 1868 à Byssach, , Switzerland Décès: 28 juillet 1948 |
|
| |
|-----Wytenbach, FriedrichWytenbach, Ida |-----Lüthi, Anna Barbara | Sexe: Féminin Naissance: 20 mai 1870 à Burgdorf, Bern, Switzerland Décès: 11 novembre 1922 à Hindelbank, Bern, Switzerland |
| Les 4 enfants du couple Horisberger - Wytenbach | |
|
Horisberger, Walter Gottfried × 1922 Bourret, Franzisca Maria Louise | °6 février 1892 Burgdorf, Bern, Switzerland - 11 octobre 1951 |
|
Horisberger, Otto Gottfried × , LIVING | °5 mai 1896 Leissigen, Bern, Switzerland - 1 janvier 1928 |
|
, LIVING × , LIVING | |
| Horisberger, Gottfried Paul | Sexe: Masculin Naissance: 3 octobre 1901 Décès: 24 novembre 1902 |
|-----Horisberger, NiclausHorisberger, Melchior |-----Jäggi, Barbara | Sexe: Masculin Naissance: 21 octobre 1821 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 6 juin 1907 à Langenthal, Bern, Switzerland |
|
| |
|-----Wiedmer, UlrichWiedmer, Maria | Sexe: Féminin Naissance: 11 octobre 1818 à Sumiswald, Bern, Switzerland Décès: 9 juillet 1876 à Langenthal, Bern, Switzerland |
| Les 3 enfants du couple Horisberger - Wiedmer | |
|
Horisberger, Anna Elisabeth × 1875 Buss, Gottlieb Wilhelm | °11 août 1850 - |
| Horisberger, Maria Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 6 mars 1853 Décès: 21 juin 1855 |
| Horisberger, Gotthard | Sexe: Masculin Naissance: 9 novembre 1856 Décès: 25 février 1879 |
|-----Horisberger, MelchiorHorisberger, Gottlieb |-----Vogel, Anna Maria | Sexe: Masculin Naissance: 29 mai 1868 à Oberönz, Bern, Switzerland Décès: 18 avril 1896 à Herzogenbuchsee, Bern, Switzerland |
|
| |
|-----Mathys, JakobMathys, Frieda Maria |-----Gygax, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 26 avril 1870 à Seeberg, Bern, Switzerland Décès: 1 janvier 1952 à Oberönz, Bern, Switzerland |
|-----Horisberger, MelchiorHorisberger, Peter |-----Zuber, Michael | Sexe: Masculin Naissance: 15 juillet 1838 à Bözingen, Bern, Switzerland |
|
| |
|-----Tschäppät, SamuelTschäppät, Emma | Sexe: Féminin Naissance: 10 juin 1840 à Bözingen, Bern, Switzerland |
| Les 5 enfants du couple Horisberger - Tschäppät | |
| Horisberger, Pauline Balbine | Sexe: Féminin Naissance: 17 avril 1863 |
| Horisberger, Hermann | Sexe: Masculin Naissance: 19 février 1865 |
| Horisberger, Julius Cäsar | Sexe: Masculin Naissance: 28 novembre 1866 |
| Horisberger, Wilhelm | Sexe: Masculin Naissance: 3 octobre 1871 |
| Horisberger, Gottlieb Arnold | Sexe: Masculin Naissance: 21 septembre 1874 |
|-----Horisberger, JohannesHorisberger, Hans |-----Kopp, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: 6 juin 1889 à Ochlenberg, Bern, Switzerland Décès: 5 décembre 1919 à Oberönz, Bern, Switzerland |
|
| |
|-----Jäggi, AndreasJäggi, Emma |-----Scheidegger, Anna Maria | Sexe: Féminin Naissance: 8 octobre 1879 à Madiswil, Bern, Switzerland Décès: 25 juillet 1954 à Münsingen, Bern, Switzerland |
|-----Horisberger, HansHorisberger, Hans Caspar |-----Egger, Elsbeth | Sexe: Masculin Baptême: 6 avril 1732 |
|
| |
| Plüss, Anna | Sexe: Féminin Naissance: vers 1723 à Glashütten, Aargau, Switzerland |
| L'enfant du couple Horisberger - Plüss | |
|
Horisberger, Hans Jacob × 1797 Lerch, Maria | °3 juillet 1761 Wynau, Bern, Switzerland - 3 juin 1826 |
|-----Horisberger, NiclausHorisberger, Hans Ulrich |-----Röthlisberger, Christina | Sexe: Masculin Baptême: 25 mars 1771 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 7 février 1857 |
|
| |
| Jost, Elisabeth | Sexe: Féminin Baptême: 13 juillet 1775 à Dietwil, Aargau, Switzerland Décès: 9 avril 1847 |
| Les 4 enfants du couple Horisberger - Jost | |
|
Horisberger, Johann Ulrich × 1848 Leuenberger, Susanna | °21 mars 1802 Auswil, Bern, Switzerland - 17 juin 1882 |
|
Horisberger, Elisabeth × 1826 Flückiger, Ulrich | °14 février 1805 - 1855 |
| Horisberger, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: 14 octobre 1810 Décès: 4 avril 1842 |
|
Horisberger, Maria × 1831 Leuenberger, Caspar | °2 juin 1813 - |
|-----Horisberger, HansHorisberger, Johannes |-----Brechtbühl, Barbara | Sexe: Masculin Baptême: 27 juillet 1738 à Auswil, Bern, Switzerland |
|
| |
| Scheidegger, Anna | Sexe: Féminin Naissance: vers 1735 à Madiswil, Bern, Switzerland Décès: 20 avril 1805 |
| L'enfant du couple Horisberger - Scheidegger | |
| Horisberger, Hans Ulrich | Sexe: Masculin Baptême: 21 octobre 1770 |
| Kaufmann, Friedrich | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1870 |
|
| |
|-----Horisberger, Johann JacobHorisberger, Ida Louise |-----Sigerist, Johann Jakob | Sexe: Féminin Naissance: 1 juin 1872 |
|-----Horisberger, JohannesHorisberger, Jacob |-----Zurflüh, Magdalena | Sexe: Masculin Baptême: 5 juin 1785 à Walterswil, , Switzerland Décès: 24 novembre 1842 à Kirchberg, , Switzerland |
|
| |
| Wegmüller, Anna Barbara | Sexe: Féminin Baptême: 12 novembre 1779 à Rüegsau, Bern, Switzerland Décès: 27 mars 1851 à Kirchberg, , Switzerland |
| Les 6 enfants du couple Horisberger - Wegmüller | |
|
Horisberger, Anna Barbara × 1835 Wynistorf, Jakob | °10 novembre 1809 - |
|
Horisberger, Johannes × 1837 Stalder, Anna Maria | °10 janvier 1812 Auswil, Bern, Switzerland - 14 avril 1883 Gals, Bern, Switzerland |
|
Horisberger, Elisabeth × 1840 Riser, Peter | °11 novembre 1814 - |
|
Horisberger, Jakob × 1841 Pfister, Barbara | °18 juillet 1817 Auswil, Bern, Switzerland - 26 janvier 1891 Heimiswil, Bern, Switzerland |
|
Horisberger, Anna × 1841 Sommer, Peter | °30 juin 1820 - |
|
Horisberger, Maria × 1847 Flückiger, Johannes | °25 décembre 1823 - |
|-----Horisberger, PeterHorisberger, Jakob |-----Burkhalter, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: 27 mai 1827 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 16 novembre 1899 |
|
| |
|-----Morier, Beat Johann LudwigMorier, Maria Louise Julie | Sexe: Féminin Naissance: 17 novembre 1832 à Vevey, Vaud, Switzerland Décès: 21 septembre 1865 |
| Les 4 enfants du couple Horisberger - Morier | |
| Horisberger, Louise | Sexe: Féminin Naissance: 10 février 1862 à Vevey, Vaud, Switzerland |
|
Horisberger, Jules × 1894 Sauge, Sophie | °1 novembre 1863 Vevey, Vaud, Switzerland - 28 décembre 1932 Vevey, Vaud, Switzerland |
|
Horisberger, Cécile × 1886 Magnin, Julius Franz | °30 octobre 1864 - |
|
Horisberger, Maria Louise Julie × 1892 Reymond, Emile François | °21 septembre 1865 - |
|-----Horisberger, JohannesHorisberger, Jakob |-----Steiner, Anna Maria | Sexe: Masculin Naissance: 4 septembre 1836 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 19 novembre 1909 à Langenthal, Bern, Switzerland |
|
| |
|-----Marti, JakobMarti, Rosina | Sexe: Féminin Naissance: 24 mai 1829 à Aarwangen, Bern, Switzerland Décès: 23 mai 1894 à Ursenbach, Bern, Switzerland |
| Les 3 enfants du couple Horisberger - Marti | |
| Horisberger, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: 27 mai 1864 Décès: 24 février 1870 |
| Horisberger, Johannes | Sexe: Masculin Naissance: 1 septembre 1865 |
|
Horisberger, Maria × 1896 Kurth, Johann Ulrich | °22 août 1879 - |
|-----Horisberger, Johann UlrichHorisberger, Jakob |-----Schwarz, Katharina | Sexe: Masculin Naissance: 7 décembre 1828 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 6 novembre 1850 |
|
| |
|-----Jung, ChristianJung, Maria Sophia | Sexe: Féminin Baptême: 16 mars 1822 à Aeschi, Bern, Switzerland |
|-----Horisberger, PeterHorisberger, Jakob |-----Richard, Andreas | Sexe: Masculin Naissance: 15 juillet 1864 Décès: 6 octobre 1926 |
|
| |
| Küller, Rosina | Sexe: Féminin |
|-----Horisberger, PeterHorisberger, Jakob |-----Frey, Johann Ulrich | Sexe: Masculin Naissance: 22 mars 1863 à Rohrbachgraben, , Switzerland Décès: 8 mai 1935 à Steckholz, Bern, Switzerland |
|
| |
|-----Nyffeler, MelchiorNyffeler, Anna Barbara |-----Feldmann, Anna Maria | Sexe: Féminin Naissance: 12 novembre 1855 à Huttwil, Bern, Switzerland Décès: 26 mars 1915 à Etzelkofen, Bern, Switzerland |
|-----Horisberger, Hans JacobHorisberger, Jakob |-----Lanz, Hans Ulrich | Sexe: Masculin Naissance: 8 mai 1836 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 1882 à Woodbury, Washington Co. Minessota, USA |
|
| |
| Schultz, Pauline | Sexe: Féminin Naissance: 1849 à Preussen, Germany |
| L'enfant du couple Horisberger - Schultz | |
| Horrisberger, Phillip Jacob | Sexe: Masculin Naissance: 2 avril 1878 |
Horisberger, Jakob
|-----Horisberger, Melchior | Sexe: Masculin Naissance: 23 décembre 1843 à Auswil, Bern, Switzerland |
|
| |
|-----Lüthold, BendichtLüthold, Julia | Sexe: Féminin Naissance: 14 mai 1847 à Wohlen, , Switzerland |
| Les 2 enfants du couple Horisberger - Lüthold | |
| Horisberger, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: 19 décembre 1870 |
| Horisberger, Maria Anna | Sexe: Féminin Naissance: 27 décembre 1871 |
|-----Horisberger, NiclausHorisberger, Verena |-----Salzmann, Anna Barbara | Sexe: Féminin Naissance: 28 mars 1830 à Auswil, Bern, Switzerland |
|
| |
| L'enfant du couple X - Horisberger | |
| Horisberger, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: 29 janvier 1854 |
|-----Horisberger, JacobHorisberger, Jakob |-----Schär, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: 1 mars 1885 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 16 août 1936 à Huttwil, Bern, Switzerland |
|
| |
Leuenberger, Maria
|----- , Marianna | Sexe: Féminin Naissance: 21 octobre 1888 à Walterswil, , Switzerland Décès: 22 avril 1958 à Schangnau, Bern, , Switzerland |
|-----Horisberger, Johann UlrichHorisberger, Johann |-----Lüdi, Johannes | Sexe: Masculin Naissance: 9 septembre 1886 à Auswil, Bern, Switzerland |
|
| |
| Wälchli, Maria | Sexe: Féminin Naissance: vers 1891 à Auswil, Bern, Switzerland |
|-----Horisberger, JakobHorisberger, Johann |-----Jäggi, Johannes | Sexe: Masculin Naissance: 23 décembre 1868 Décès: 23 avril 1949 |
|
| |
| Käser, Elisabeth | Sexe: Féminin |
|-----Horisberger, JakobHorisberger, Johann Alfred |-----Schläfli, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: 25 avril 1881 |
|
| |
| Schaffer, Bertha | Sexe: Féminin |
|-----Horisberger, JohannesHorisberger, Johann Andreas |-----Herrmann, Anna Maria | Sexe: Masculin Naissance: 14 décembre 1862 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 28 août 1895 |
|
| |
| Zürcher, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: vers 1871 à Auswil, Bern, Switzerland |
|-----Horisberger, JakobHorisberger, Johann Ernst |-----Schläfli, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: 9 mars 1870 à Lyssach, Bern, Switzerland Décès: 25 octobre 1946 à Basel, Basel, Switzerland |
|
| |
|-----Ramseier, NiklausRamseier, Elise |-----Hirsbrunner, Verena | Sexe: Féminin Naissance: 31 mai 1865 à Wynigen, , Switzerland Décès: 2 octobre 1941 à Basel, Basel, Switzerland |
|-----Horisberger, CasparHorisberger, Johannes |-----Morgenthaler, Elisabeth | Sexe: Masculin Naissance: 24 mars 1799 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 3 novembre 1881 à Wyssbach, Bern, Switzerland |
|
| |
| Käser, Anna Maria | Sexe: Féminin Naissance: 10 décembre 1797 à Dietwil, Aargau, Switzerland Décès: 19 avril 1873 à Rohrbach, Bern, Switzerland |
| Les 3 enfants du couple Horisberger - Käser | |
|
Horisberger, Anna Maria × 1840 Anliker, Abraham | °27 février 1820 - |
|
Horisberger, Elisabeth × 1847 Schär, Johann Ulrich | °4 septembre 1825 - |
|
Horisberger, Verena × 1852 Gräub, Johann Ulrich | °25 avril 1830 - |
|-----Horisberger, HansHorisberger, Ulrich |-----Flückiger, Lucia | Sexe: Masculin Baptême: 9 octobre 1687 à Wyl, Bern, Switzerland |
|
| |
| Lanz, Anna | Sexe: Féminin Naissance: vers 1690 à Huttwil, Bern, Switzerland |
| Les 3 enfants du couple Horisberger - Lanz | |
|
Horisberger, Abraham × Stalder, Ursula | °28 septembre 1713 - |
| Horisberger, Melchior | Sexe: Masculin Baptême: 2 décembre 1714 |
| Horisberger, Johannes | Sexe: Masculin Baptême: 25 mars 1716 |
|-----Horisberger, JohannesHorisberger, Johannes |-----Flückiger, Magdalena | Sexe: Masculin Baptême: 17 janvier 1796 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 1 juin 1871 à Kirchberg, Sankt-Gallen, Switzerland |
|
| |
| Moser, Elisabeth | Sexe: Féminin Baptême: 13 octobre 1793 à Jnkwil, , Switzerland Décès: 25 janvier 1872 à Kirchberg, Sankt-Gallen, Switzerland |
| Les 3 enfants du couple Horisberger - Moser | |
| Horisberger, Johannes | Sexe: Masculin Naissance: 25 juin 1820 Décès: 23 avril 1835 |
|
Horisberger, Peter × 1852 Pfister, Anna Barbara | °22 décembre 1822 Auswil, Bern, Switzerland - 8 janvier 1891 |
|
Horisberger, Johann Friedrich × 1862 Biedermann, Barbara | °14 mars 1830 Auswil, Bern, Switzerland - |
|-----Horisberger, AbrahamHorisberger, Johannes |-----Schürch, Elsbeth | Sexe: Masculin Baptême: 7 mars 1790 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 14 octobre 1864 |
|
| |
| Jordi, Anna Barbara | Sexe: Féminin Baptême: 25 octobre 1795 à Wyssachen, Bern, Switzerland Décès: 21 mars 1875 |
| Les 7 enfants du couple Horisberger - Jordi | |
|
Horisberger, Johannes × 1850 Moser, Verena × 1857 Flückiger, Anna Maria | °25 mars 1819 Auswil, Bern, Switzerland - 3 février 1906 |
|
Horisberger, Andreas × 1844 Herrmann, Anna Maria | °22 juillet 1821 Auswil, Bern, Switzerland - 22 janvier 1903 |
|
Horisberger, Elisabeth × 1868 Graber, Friedrich | °31 octobre 1824 Auswil, Bern, Switzerland - |
|
Horisberger, Anna Barbara × 1849 Hubacher, Niklaus | °17 juin 1827 - |
|
Horisberger, Maria × 1857 Schmucker, Samuel | °30 janvier 1831 - |
| Horisberger, Verena | Sexe: Féminin Naissance: 18 mai 1834 Décès: 24 juillet 1838 |
|
Horisberger, Jakob × 1865 Wütherich, Elisabeth | °27 mai 1838 Auswil, Bern, Switzerland - 27 décembre 1888 |
|-----Horisberger, CasparHorisberger, Johannes |-----Wegmüller, Anna Barbara | Sexe: Masculin Naissance: 10 janvier 1812 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 14 avril 1883 à Gals, Bern, Switzerland |
|
| |
| Stalder, Anna Maria | Sexe: Féminin Naissance: 20 janvier 1799 à Sumiswald, Bern, Switzerland Décès: novembre 1846 à Ersigen, Bern, Switzerland |
|-----Horisberger, Hans JacobHorisberger, Johannes |-----Steiner, Anna Maria | Sexe: Masculin Naissance: 4 août 1822 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 11 mars 1892 |
|
| |
|-----Tschiegg, JohannesTschiegg, Anna Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 22 avril 1828 à Landsass, , Switzerland Décès: 14 novembre 1902 à Bern, Bern, Switzerland |
| Les 4 enfants du couple Horisberger - Tschiegg | |
|
Horisberger, Johannes × 1876 Glur, Louise Rosalie | °25 août 1850 Auswil, Bern, Switzerland - 25 avril 1892 |
|
Horisberger, Jakob × 1878 Wälti, Anna Maria Rosina | °30 novembre 1851 Auswil, Bern, Switzerland - 7 avril 1892 |
|
Horisberger, Anne Elisa × 1879 Hauser, Johann Friedrich | °28 février 1858 - |
|
Horisberger, Emil Gottfried × 1890 Zeilbeer, Bertha | °19 juin 1859 Bern, Bern, Switzerland - 19 mai 1920 Herisau, Aargau, Switzerland |
|-----Horisberger, PeterHorisberger, Johannes |-----Horisberger, Johannes | Sexe: Masculin Naissance: 12 août 1837 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 18 février 1907 à Langenthal, Bern, Switzerland |
|
| |
|-----Sigerist, Johann JakobSigerist, Elisabeth |-----Moor, Maria | Sexe: Féminin Naissance: 4 juillet 1841 à Vordemwald, Aargau, Switzerland Décès: 25 septembre 1915 à Thun, Bern, Switzerland |
| L'enfant du couple Horisberger - Sigerist | |
|
Horisberger, Ida Louise × 1898 Kaufmann, Friedrich | °1 juin 1872 - |
|-----Horisberger, MelchiorHorisberger, Johannes |-----Zuber, Michael | Sexe: Masculin Naissance: 10 décembre 1840 |
|
| |
|-----Tschäppät, JohannesTschäppät, Elisabeth Katharina | Sexe: Féminin Naissance: 16 décembre 1838 à Bözingen, Bern, Switzerland |
|-----Horisberger, JacobHorisberger, Johannes |-----Pfister, Johannes | Sexe: Masculin Naissance: 27 novembre 1844 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 27 septembre 1905 à Leuzigen, Bern, Switzerland |
|
| |
|-----Schläfli, JakobSchläfli, Anna Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 4 mai 1841 à Lyssach, Bern, Switzerland Décès: 25 avril 1881 à Leuzigen, Bern, Switzerland |
| Les 4 enfants du couple Horisberger - Schläfli | |
|
Horisberger, Gottfried × 1891 Wytenbach, Ida | °11 novembre 1868 Byssach, , Switzerland - 28 juillet 1948 |
|
Horisberger, Johann Ernst × 1895 Ramseier, Elise | °9 mars 1870 Lyssach, Bern, Switzerland - 25 octobre 1946 Basel, Basel, Switzerland |
|
Horisberger, Johann Otto × 1897 Gut, Anna Maria Jakobia × 1902 Erni, Marie | °2 février 1874 Lyssach, Bern, Switzerland - 5 août 1927 Reinach, , Switzerland |
|
Horisberger, Johann Alfred × 1906 Schaffer, Bertha | °25 avril 1881 - |
|-----Horisberger, PeterHorisberger, Johannes |-----Flückiger, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: 31 octobre 1873 Décès: 18 décembre 1955 |
|
| |
| Wyler, Anna Maria | Sexe: Féminin |
|-----Horisberger, JakobHorisberger, Johannes |-----Ryser, Johannes | Sexe: Masculin Naissance: 18 mai 1874 à Melchnau, Bern, Switzerland Décès: 30 juin 1955 à Ziehlibach, , Switzerland |
|
| |
|-----Meyer, JakobMeyer, Maria |-----Konrad, Anna Barbara | Sexe: Féminin Naissance: 17 mars 1875 à Thörigen, Bern, Switzerland Décès: 28 mai 1942 à Bern, Bern, Switzerland |
|-----Horisberger, JohannesHorisberger, Johann Friedrich |-----Bandi, Niklaus | Sexe: Masculin Naissance: 7 décembre 1878 à Mühlendorf, , Switzerland Décès: 27 novembre 1944 à Effretikon, Zürich, Switzerland |
|
| |
|-----Ischi, JohannesIschi, Louise |----- , Louise | Sexe: Féminin Naissance: 23 novembre 1881 à Rumisberg, Bern, Switzerland Décès: 12 mai 1950 à Rikon, Zürich, Switzerland |
|-----Horisberger, JohannesHorisberger, Johann Gottfried |-----Glur, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: 3 août 1877 |
|
|
|-----Horisberger, Johann JacobHorisberger, Johann Jakob |-----Frickart, Anna Barbara | Sexe: Masculin Naissance: 12 février 1797 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: Rütschelen, Bern, Switzerland |
|
| |
| Steiner, Anna Maria | Sexe: Féminin Baptême: 7 avril 1793 à Walterswil, , Switzerland Décès: 13 février 1870 à Melchnau, Bern, Switzerland |
| Les 2 enfants du couple Horisberger - Steiner | |
|
Horisberger, Verena × 1833 Schenk, Johann | °1 août 1819 - |
|
Horisberger, Johannes × 1850 Tschiegg, Anna Elisabeth | °4 août 1822 Auswil, Bern, Switzerland - 11 mars 1892 |
|-----Horisberger, NiclausHorisberger, Johann Jakob |-----Salzmann, Anna Barbara | Sexe: Masculin Naissance: 5 septembre 1825 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 6 novembre 1879 |
|
| |
|-----Luginbühl, JohannesLuginbühl, Elisabeth |-----Liechti, Katharina | Sexe: Féminin Naissance: 1 novembre 1822 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 12 septembre 1877 à Bremgarten, , Switzerland |
| Les 2 enfants du couple Horisberger - Luginbühl | |
|
Horisberger, Anna Elisabeth × 1891 Gliez, Christoph Ernest | °21 février 1858 Stettlen, Bern, Switzerland - |
| Horisberger, Maria Anna | Sexe: Féminin Naissance: 28 juillet 1861 Décès: 9 avril 1935 |
|-----Horisberger, AbrahamHorisberger, Johann Ulrich |-----Jost, Elisabeth | Sexe: Masculin Naissance: 21 mars 1802 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 17 juin 1882 |
|
| |
|-----Leuenberger, PeterLeuenberger, Susanna | Sexe: Féminin Naissance: 21 avril 1811 à Rohrbach, Bern, Switzerland Décès: 31 janvier 1876 |
| L'enfant du couple Horisberger - Leuenberger | |
|
Horisberger, Johannes × 1874 Lüdi, Elise | °30 novembre 1850 Auswil, Bern, Switzerland - 21 janvier 1924 |
|-----Horisberger, Johann UlrichHorisberger, Johann Ulrich |-----Leu, Anna Maria | Sexe: Masculin Naissance: 12 avril 1818 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 25 janvier 1888 à Wadiswil, , Switzerland |
|
| |
|-----Leibundgut, SamuelLeibundgut, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 6 avril 1824 à Melchnau, Bern, Switzerland Décès: 18 octobre 1902 à Madiswil, Bern, Switzerland |
| Les 4 enfants du couple Horisberger - Leibundgut | |
|
Horisberger, Johann Ulrich × 1875 Flückiger, Anna Maria | °25 novembre 1845 Madiswil, Bern, Switzerland - 26 juin 1898 |
| Horisberger, Marianna | Sexe: Féminin Naissance: 10 janvier 1849 Décès: 1 avril 1850 |
| Horisberger, Marianna | Sexe: Féminin Naissance: 22 octobre 1855 Décès: 15 décembre 1855 |
|
Horisberger, Gottfried × 1914 Zürcher, Maria | °20 novembre 1857 Auswil, Bern, Switzerland - 13 septembre 1928 |