| Flückiger, Heinrich | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1800 |
|
| |
| L'enfant du couple Flückiger - X | |
|
Flückiger, Anna Maria × 1854 Horisberger, Johann Ulrich | °25 septembre 1825 Auswil, Bern, Switzerland - |
| Flückiger, Heinrich | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1770 |
|
| |
| L'enfant du couple Flückiger - X | |
|
Flückiger, Anna Barbara × 1833 Horisberger, Jakob | °4 novembre 1804 Auswil, Bern, Switzerland - 9 avril 1865 |
| Flückiger, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1810 |
|
| |
|-----Horisberger, NiclausHorisberger, Rosina |-----Jäggi, Barbara | Sexe: Féminin Naissance: 15 septembre 1811 |
| Flückiger, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1830 |
|
| |
|-----Horisberger, UlrichHorisberger, Anna Elisabeth |-----Siegrist, Anna Maria | Sexe: Féminin Naissance: 8 mai 1836 |
| Flückiger, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1820 |
|
| |
|-----Horisberger, Jacob AndreasHorisberger, Katharina |-----Bracher, Christina | Sexe: Féminin Naissance: 3 octobre 1819 |
| Flückiger, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1810 |
|
| |
| L'enfant du couple Flückiger - X | |
|
Flückiger, Elisabeth × 1867 Horisberger, Peter | °31 janvier 1846 Rohrbach, Bern, Switzerland - 6 avril 1882 N. Grosshöchstetten, Bern, Switzerland |
| Flückiger, Johann | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1800 |
|
| |
|-----Horisberger, JohannesHorisberger, Elisabeth |-----Flückiger, Magdalena | Sexe: Féminin Baptême: 25 mai 1800 |
| Flückiger, Johann | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1870 |
|
| |
|-----Horisberger, PeterHorisberger, Maria |-----Flückiger, Jakob | Sexe: Féminin Naissance: 5 septembre 1869 |
| Flückiger, Johann Andreas | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1810 |
|
| |
| Schneeberger, Anna Maria | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1810 |
| L'enfant du couple Flückiger - Schneeberger | |
|
Flückiger, Elisa × 1875 Horisberger, Robert × 1877 Burger, Georg | °15 octobre 1849 Auswil, Bern, Switzerland - |
| Flückiger, Johann Andreas | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1790 |
|
| |
| L'enfant du couple Flückiger - X | |
|
Flückiger, Anna Maria × 1857 Horisberger, Johannes | °25 juin 1826 Auswil, Bern, Switzerland - 14 mars 1875 Fiechtern, , Switzerland |
| Flückiger, Johannes | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1820 |
|
| |
|-----Horisberger, CasparHorisberger, Maria |-----Wegmüller, Anna Barbara | Sexe: Féminin Naissance: 25 décembre 1823 |
| Flückiger, Johannes | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1790 |
|
| |
| L'enfant du couple Flückiger - X | |
|
Flückiger, Elisabeth × 1838 Horisberger, Jacob | °16 janvier 1813 Auswil, Bern, Switzerland - 8 février 1857 |
| Flückiger, Johannes | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1810 |
|
| |
| Hug, Anna Maria | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1810 |
| L'enfant du couple Flückiger - Hug | |
|
Flückiger, Anna Maria × 1875 Horisberger, Johann Ulrich | °27 juin 1841 Auswil, Bern, Switzerland - 27 décembre 1924 Heimiswil, Bern, Switzerland |
| Flückiger, Johannes | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1830 |
|
| |
| Wyss, Anna Barbara | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1830 |
| L'enfant du couple Flückiger - Wyss | |
|
Flückiger, Elisabeth × 1886 Horisberger, Jakob | °26 mars 1867 Rohrbach, Bern, Switzerland - 11 décembre 1905 |
| Flückiger, Johann Ulrich | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1770 |
|
| |
| L'enfant du couple Flückiger - X | |
|
Flückiger, Ursula × 1825 Horisberger, Samuel | °22 mars 1801 Rohrbach, Bern, Switzerland - 1 février 1876 |
| Flückiger, Johann Ulrich | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1840 |
|
| |
|-----Horisberger, AndreasHorisberger, Anna Elisabeth |-----Herrmann, Jakob | Sexe: Féminin Naissance: 19 novembre 1840 |
|-----Horisberger, UlliHorisberger, Beat |-----Flückiger, Barbara | Sexe: Masculin Baptême: 23 novembre 1663 à Auswil, Bern, Switzerland |
|
| |
| Flückiger, Lucia | Sexe: Féminin Baptême: vers 1664 à Rohrbach, Bern, Switzerland |
| Les 15 enfants du couple Horisberger - Flückiger | |
|
Horisberger, Ulrich × 1712 Lanz, Anna | °9 octobre 1687 Wyl, Bern, Switzerland - |
|
Horisberger, Barbara × 1709 Christ, Jacob | °28 septembre 1688 - |
| Horisberger, Johannes | Sexe: Masculin Baptême: 13 octobre 1689 |
| Horisberger, Elsbeth | Sexe: Féminin Baptême: 26 avril 1691 |
|
Horisberger, Abraham × Schenk, Anna | °30 octobre 1692 - 29 avril 1761 |
| Horisberger, Andres | Sexe: Masculin Baptême: 5 novembre 1693 |
| Horisberger, Verena | Sexe: Féminin Baptême: 23 décembre 1694 Décès: 2 mars 1702 |
| Horisberger, Barbara | Sexe: Féminin Baptême: 13 février 1696 |
| Horisberger, Hans Jacob | Sexe: Masculin Baptême: 18 avril 1697 |
|
Horisberger, Anna × 1724 Müller, Marti | °24 juillet 1698 - |
| Horisberger, Heinrich | Sexe: Masculin Baptême: 18 février 1700 |
| Horisberger, Ursula | Sexe: Féminin Baptême: 4 décembre 1701 |
| Horisberger, Barbara | Sexe: Féminin Baptême: 20 avril 1704 |
|
Horisberger, Andreas × 1728 Bichsel, Lucia | °29 juillet 1708 - 31 mai 1795 |
| Horisberger, Christina | Sexe: Féminin Baptême: 11 février 1714 |
|-----Horisberger, UlrichHorisberger, Johannes |-----Siegrist, Anna Maria | Sexe: Masculin Naissance: 1 mai 1831 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 7 mars 1900 à Huttwil, Bern, Switzerland |
|
| |
|-----Flückiger, AndreasFlückiger, Maria | Sexe: Féminin Naissance: 13 avril 1832 à Huttwil, Bern, Switzerland Décès: 25 septembre 1921 à Huttwil, Bern, Switzerland |
| Les 11 enfants du couple Horisberger - Flückiger | |
| Horisberger, Anna Elisabeth | Sexe: Masculin Naissance: 10 août 1852 à Huttwil, Bern, Switzerland Décès: 11 septembre 1852 |
|
Horisberger, Johannes × 1881 Burkenmeier, Walburga | °30 décembre 1853 Auswil, Bern, Switzerland - 15 février 1913 Biasca, Ticino, Switzerland |
|
Horisberger, Jakob × 1886 Grädel, Anna | °1 juin 1856 Auswil, Bern, Switzerland - 29 août 1935 Huttwil, Bern, Switzerland |
|
Horisberger, Friedrich × 1883 Moser, Ida Louise | °13 mai 1858 Huttwil, Bern, Switzerland - 27 novembre 1916 Spiez, Bern, Switzerland |
|
Horisberger, Elisa × 1885 Cossaniga, Johann | °18 novembre 1860 - |
| Horisberger, Maria | Sexe: Féminin Naissance: 1 mars 1863 |
|
Horisberger, Gottfried × 1888 Grädel, Elise | °2 mars 1865 - 6 avril 1909 |
| Horisberger, Anna Barbara | Sexe: Féminin Naissance: 1 août 1868 Décès: 7 mars 1869 |
| Horisberger, Friedrich | Sexe: Masculin Naissance: 10 janvier 1872 |
|
Horisberger, Frieda × 1899 Feuz, Christen | °10 janvier 1872 - |
| Horisberger, Karl | Sexe: Masculin Naissance: 15 juillet 1874 |
| Flückiger, Samuel | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1790 |
|
| |
| L'enfant du couple Flückiger - X | |
|
Flückiger, Anna Maria × 1836 Horisberger, Joseph | °5 juillet 1816 Huttwil, Bern, Switzerland - 7 juillet 1864 Bern, Bern, Switzerland |
|-----Horisberger, BeatHorisberger, Johannes |-----Bichsel, Lucia | Sexe: Masculin Baptême: 7 juillet 1729 |
|
| |
| Flückiger, Susanna | Sexe: Féminin Naissance: 1735 à Rohrbach, Bern, Switzerland Décès: 15 janvier 1764 |
| Les 3 enfants du couple Horisberger - Flückiger | |
| Horisberger, Anna Barbara | Sexe: Féminin Baptême: 8 août 1762 |
| Horisberger, Hans Jacob | Sexe: Masculin Baptême: 14 avril 1765 Décès: 20 avril 1765 |
| Horisberger, Daniel | Sexe: Masculin Baptême: 28 octobre 1770 Décès: 25 septembre 1772 |
| Flückiger, Ulrich | Sexe: Masculin |
|
| |
|-----Horisberger, AbrahamHorisberger, Elisabeth |-----Jost, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 14 février 1805 Décès: 1855 |
|-----Horisberger, AndreasHorisberger, Samuel |-----Christen, Katharina | Sexe: Masculin Baptême: 21 mars 1802 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 16 février 1867 |
|
| |
|-----Flückiger, Johann UlrichFlückiger, Ursula | Sexe: Féminin Naissance: 22 mars 1801 à Rohrbach, Bern, Switzerland Décès: 1 février 1876 |
| Les 8 enfants du couple Horisberger - Flückiger | |
|
Horisberger, Katharina × 1854 Heiniger, Jakob Andreas | °19 février 1826 - |
|
Horisberger, Anna Barbara × 1850 Leu, Jakob | °4 novembre 1827 - |
|
Horisberger, Ulrich × 1863 Grogg, Anna Barbara | °20 décembre 1829 Auswil, Bern, Switzerland - 11 mars 1872 |
|
Horisberger, Samuel × 1865 Jäggi, Elsbeth | °2 décembre 1832 Auswil, Bern, Switzerland - 23 mai 1903 Rebeuvelier, Jura, Switzerland |
|
Horisberger, Jakob × 1866 Ammann, Verena | °7 juin 1835 Auswil, Bern, Switzerland - 9 mars 1915 Olten, Solothurn, Switzerland |
|
Horisberger, Anna × Wyss, Johann | °21 avril 1839 - |
| Horisberger, Anna Maria | Sexe: Féminin Naissance: 19 juillet 1843 |
|
Horisberger, Elisabeth × 1871 Grossen, Adolf | °2 novembre 1846 - |
|-----Horisberger, UlliHorisberger, Ulrich |-----Flückiger, Barbara | Sexe: Masculin Baptême: 10 novembre 1650 à Wald, Bern, Switzerland Décès: 11 décembre 1732 à Sattler, , Switzerland |
|
| |
| Flückiger, Verena | Sexe: Féminin Baptême: vers 1646 à Rohrbach, Bern, Switzerland Décès: 16 janvier 1728 |
| Les 12 enfants du couple Horisberger - Flückiger | |
| Horisberger, Elisabeth | Sexe: Féminin Baptême: 19 novembre 1674 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 8 juin 1769 |
| Horisberger, Caspar | Sexe: Masculin Baptême: 10 avril 1677 à Auswil, Bern, Switzerland |
|
Horisberger, Barbara × Graber, Abraham | °18 août 1678 Auswil, Bern, Switzerland - 20 novembre 1748 |
| Horisberger, Johannes | Sexe: Masculin Baptême: 21 août 1681 à Auswil, Bern, Switzerland |
|
Horisberger, Melchior × 1705 Schärer, Barbara × 1713 Wilhelm, Elsbeth × 1727 Engeloch, Anna | °26 novembre 1682 Wald, Bern, Switzerland - |
| Horisberger, Verena | Sexe: Féminin Baptême: 23 août 1685 à Auswil, Bern, Switzerland |
|
Horisberger, Ulrich × 1722 Herrmann, Ursula | °5 février 1688 Sattler, , Switzerland - 20 octobre 1734 |
| Horisberger, Elsbeth | Sexe: Féminin Baptême: 21 mai 1691 à Auswil, Bern, Switzerland |
|
Horisberger, Anna × Müller, Marti | °12 mai 1692 Auswil, Bern, Switzerland - 28 décembre 1745 |
|
Horisberger, Niclaus × 1721 Haueter, Anna | °9 mai 1695 Auswil, Bern, Switzerland - |
| Horisberger, Elsbeth | Sexe: Féminin Baptême: 15 mai 1698 à Auswil, Bern, Switzerland |
| Horisberger, Catharina | Sexe: Féminin Baptême: 18 février 1700 à Auswil, Bern, Switzerland |
| Kamber, Joseph | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1840 |
|
| |
| Flury, Theresia | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1840 |
| L'enfant du couple Kamber - Flury | |
|
Kamber, Bertha × 1900 Horisberger, Gottlieb | °7 novembre 1876 Trimbach, Solothurn, Switzerland - 12 février 1912 Emmen, Luzern, Switzerland |
| Forster, Eugen | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1890 |
|
| |
|-----Horisberger, JakobHorisberger, Maria |-----Hofstetter, Johannes | Sexe: Féminin Naissance: 17 mai 1892 |
|-----de Vleeschouwer, Jeande Wiellessare, Jean Baptiste |-----Buseleyden, Josephus | Sexe: Masculin Naissance: 31 décembre 1729 à Lennik-St.Quentin, Brabant, Belgium Décès: 30 septembre 1789 à Bassilly, Hainaut, Belgium |
|
| |
|-----Foucart, LucasFouca, Marie Adrienne |-----Delespesse | Sexe: Féminin Naissance: 31 mars 1728 à Bassilly, Hainaut, Belgium Décès: après 1790 |
| Les 5 enfants du couple de Wiellessare - Fouca | |
|
de Wiellessare, Marie Philippe × Vandercapellen, Jean Joseph | °15 mars 1750 Bassily, Hainaut, Belgium - |
| de Wiellessare, Marie Claire Bernardine | Sexe: Féminin Baptême: 28 juillet 1762 à Bassily, Hainaut, Belgium Décès: 5 mars 1784 à Bassilly, Hainaut, Belgium |
| de Wiellessare, Jacques Ghislain | Sexe: Masculin Baptême: 5 août 1764 à Bassily, Hainaut, Belgium Décès: 7 avril 1787 à Bassilly, Hainaut, Belgium |
|
de Wiellessare, Marie Angéline × 1790 Leleux, Charles Joseph | °3 juillet 1766 Bois-de-Lessines, Hainaut, Belgium - 28 février 1823 Bassilly, Hainaut, Belgium |
| de Wiellessare, Marie Françoise | Sexe: Féminin Baptême: 29 octobre 1769 à Bassily, Hainaut, Belgium Décès: 17 février 1787 à Bassilly, Hainaut, Belgium |
| Francotte, Jean Joseph | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1760 Décès: 12 mars 1795 |
|
| |
|-----Jacobeus, GuillaumeJacobeus, Caroline |-----Hennaut, Henri | Sexe: Féminin Baptême: 15 mai 1764 à Frasnes, Namur, Belgium Décès: 23 avril 1847 à Rèves, Hainaut, Belgium |
| L'enfant du couple Francotte - Jacobeus | |
|
Francotte, Nicolas × 1820 Jaucot, Marie Françoise | °25 mars 1796 - 28 octobre 1849 |
|-----Francotte, Jean JosephFrancotte, Nicolas |-----Jacobeus, Gaspar | Sexe: Masculin Naissance: 25 mars 1796 Décès: 28 octobre 1849 |
|
| |
|-----Jaucot, AntoineJaucot, Marie Françoise |-----Godeau, Antoine Jospeh | Sexe: Féminin Naissance: 5 mars 1797 à Arquennes, Hainaut, Belgium |
| L'enfant du couple Francotte - Jaucot | |
|
Francotte, Joséphine × 1845 Delporte, Floribert | °29 décembre 1820 - |
|-----Horisberger, AndreasHorisberger, Hans |-----Trösch, Hans Ulrich | Sexe: Masculin Naissance: 5 août 1877 Décès: 11 septembre 1945 à Madiswil, Bern, Switzerland |
|
| |
|-----Frauchiger, EmanuelFrauchiger, Anna |-----Sommer, Margaretha | Sexe: Féminin Naissance: 12 octobre 1876 à Madiswil, Bern, Switzerland Décès: 24 novembre 1942 à Madiswil, Bern, Switzerland |
| Les 4 enfants du couple Horisberger - Frauchiger | |
|
Horisberger, Friedrich × , LIVING | °5 janvier 1904 Rohrbach, Bern, Switzerland - 29 avril 1954 |
|
, LIVING × , LIVING | |
| Horisberger, Ernst | Sexe: Masculin Naissance: 12 janvier 1908 à Huttwil, Bern, Switzerland Décès: 19 janvier 1908 |
|
, LIVING × , LIVING |
| Trösch, Hans Ulrich | Sexe: Masculin Naissance: 6 mars 1812 Décès: 14 mars 1856 |
|
| |
| Frauchiger, Anna Barbara | Sexe: Féminin Baptême: 9 juin 1822 à Wyssachen, Bern, Switzerland |
| L'enfant du couple Trösch - Frauchiger | |
|
Trösch, Rosina × 1877 Horisberger, Johannes × 1907 Brand, Jakob | °16 août 1856 Thunstetten, Bern, Switzerland - |
|-----Horisberger, PeterHorisberger, Johann Ulrich |-----Burkhalter, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: 25 septembre 1814 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 4 mai 1889 à Eriswil, Bern, Switzerland |
|
| |
|-----Frauchiger, PhilippFrauchiger, Anna Maria | Sexe: Féminin Naissance: 9 janvier 1820 à Eriswil, Bern, Switzerland Décès: 23 juillet 1882 |
| Les 4 enfants du couple Horisberger - Frauchiger | |
|
Horisberger, Anna Maria × Heiniger, Johann Ulrich | °4 février 1842 - |
|
Horisberger, Friedrich × 1869 Heiniger, Elisabeth | °10 avril 1844 Auswil, Bern, Switzerland - 9 août 1875 Eriswil, Bern, Switzerland |
| Horisberger, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: 25 novembre 1852 Décès: 31 décembre 1888 |
|
Horisberger, Elisabeth × 1878 Liechti, Karl | °7 août 1856 - |
| Frauchiger, Emanuel | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1850 |
|
| |
| Sommer, Margaretha | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1850 |
| L'enfant du couple Frauchiger - Sommer | |
|
Frauchiger, Anna × 1902 Horisberger, Hans | °12 octobre 1876 Madiswil, Bern, Switzerland - 24 novembre 1942 Madiswil, Bern, Switzerland |
| Frauchiger, Philipp | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1790 |
|
| |
| L'enfant du couple Frauchiger - X | |
|
Frauchiger, Anna Maria × 1841 Horisberger, Johann Ulrich | °9 janvier 1820 Eriswil, Bern, Switzerland - 23 juillet 1882 |
|-----Fremy, CharlesFremy, Jean Joseph |-----Baudoux, Jean Baptiste | Sexe: Masculin Naissance: 3 avril 1776 à Gentinnes, Brabant Wallon, Belgium Décès: 24 octobre 1867 à Gentinnes, Brabant Wallon, Belgium |
|
| |
|-----Goulard, JosephGolard, Marie Catherine |-----Delescaille, Antoine | Sexe: Féminin Naissance: 6 juin 1774 à Gentinnes, Brabant Wallon, Belgium Décès: 11 mai 1860 à Gentinnes, Brabant Wallon, Belgium |
| Les 5 enfants du couple Fremy - Golard | |
| Fremy, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: vers 1800 Décès: 24 octobre 1817 à Gentinnes, Brabant Wallon, Belgium |
|
Fremy, Jean Baptiste × 1826 Desplat, Marie Catherine | °28 août 1805 Gentinnes, Brabant Wallon, Belgium - |
|
Fremy, Jean Joseph × Cartiaux, Marie Josephine | °26 juillet 1809 Gentinnes, Brabant Wallon, Belgium - 11 avril 1880 Gentinnes, Brabant Wallon, Belgium |
|
Fremy, Louis Joseph × 1839 Pilloy, Marie Joseph | °1811 Gentinnes, Brabant Wallon, Belgium - |
| Fremy, Dieudonné | Sexe: Masculin Naissance: vers 1820 |
|-----Fremy, Jean JosephFremy, Félicien |-----Pilloy, Jean Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 12 juillet 1841 à Mellery, Brabant Wallon, Belgium |
|
| |
|-----Pilloy, Pierre JosephPilloy, Joséphine |-----Falise, Joséphine | Sexe: Féminin Naissance: 27 octobre 1843 à Mellery, Brabant Wallon, Belgium |
| Les 2 enfants du couple Fremy - Pilloy | |
| Fremy, Odile Marie | Sexe: Féminin Naissance: 11 mai 1863 à Mellery, Brabant Wallon, Belgium |
| Fremy, Louis Joseph Ghislain | Sexe: Masculin Naissance: 15 avril 1866 à Mellery, Brabant Wallon, Belgium |
|-----Ranson, Jean-PierreRanson, Eloy Joseph |-----Frère, Marie-Thérèse | Sexe: Masculin Naissance: 7 avril 1820 à Charleroi, Hainaut, Belgium |
|
| |
|-----Fremy, Jean JosephFremy, Joséphine |-----Desplat, Bathelemy Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 18 mars 1832 à Gentinnes, Brabant Wallon, Belgium |
|-----Fremy, Jean JosephFremy, Louis Jean Baptiste |-----Desplat, Bathelemy Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 13 février 1837 à Gentinnes, Brabant Wallon, Belgium |
|
| |
|-----Michaux, AlexandreMichaux, Eugènie |-----Leroy, Eugènie | Sexe: Féminin Naissance: 20 décembre 1839 à Charleroi, Hainaut, Belgium |
|-----Fremy, CharlesFremy, Louis Joseph |-----Golard, Nicolas Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 1811 à Gentinnes, Brabant Wallon, Belgium |
|
| |
|-----Pilloy, Jean JosephPilloy, Marie Joseph |-----Gaysens, Marie Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 1811 à Mellery, Brabant Wallon, Belgium |
| L'enfant du couple Fremy - Pilloy | |
|
Fremy, Félicien × 1867 Pilloy, Joséphine | °12 juillet 1841 Mellery, Brabant Wallon, Belgium - |
|-----Fremy, Jean JosephFremy, Marie Joseph |-----Desplat, Bathelemy Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 13 février 1830 à Gentinnes, Brabant Wallon, Belgium |
|
|
|-----Vandermer, ThédoreVandermer, Désiré Joseph |-----Bauloye, Célestine | Sexe: Masculin Naissance: 9 février 1817 à Jumet, Hainaut, Belgium |
|
| |
|-----Fremy, Jean JosephFremy, Véronique Joseph |-----Desplat, Bathelemy Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 3 juin 1828 à Gentinnes, Brabant Wallon, Belgium |
| Frenet, Jules | Sexe: Masculin Naissance: 1882 Décès: 1972 |
|
| |
|-----Golard, GuillaumeGolard, Philomène |-----Hardy, Euphrasie Marie Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 26 août 1884 à Marbais, Brabant, Belgium |
|-----Frere, Jean-BaptisteFrere, Henri |-----Adam, Guillaume Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 1839 à Jumet, Hainaut, Belgium |
|
| |
|-----Lechien, Pierre JosephLechien, Joséphine |-----Bauduin, Marie Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 14 juillet 1834 à Jumet, Hainaut, Belgium Décès: Jumet, Hainaut, Belgium |
| Ranson, Jean-Pierre | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1790 Décès: 28 novembre 1857 à Charleroi, Hainaut, Belgium |
|
| |
| Frère, Marie-Thérèse | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1790 |
| L'enfant du couple Ranson - Frère | |
|
Ranson, Eloy Joseph × 1860 Fremy, Joséphine | °7 avril 1820 Charleroi, Hainaut, Belgium - |
| Freuler, Caspar | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1880 |
|
| |
|-----Horisberger, JohannesHorisberger, Maria |-----Burkenmeier, Leopold | Sexe: Féminin Naissance: 14 juillet 1881 à Luzern, Luzern, Switzerland |
| Frey, Albrecht | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1800 |
|
| |
| L'enfant du couple Frey - X | |
|
Frey, Anna Barbara × 1858 Horisberger, Jakob | °11 décembre 1836 Eriswil, Bern, Switzerland - 22 novembre 1912 |
|-----Horisberger, UlrichHorisberger, Jakob |-----Siegrist, Anna Maria | Sexe: Masculin Naissance: 17 octobre 1824 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 21 mars 1885 |
|
| |
|-----Frey, AlbrechtFrey, Anna Barbara | Sexe: Féminin Naissance: 11 décembre 1836 à Eriswil, Bern, Switzerland Décès: 22 novembre 1912 |
| Les 9 enfants du couple Horisberger - Frey | |
| Horisberger, Anna Maria | Sexe: Féminin Naissance: 12 décembre 1855 Décès: 22 février 1879 |
| Horisberger, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: 15 juillet 1860 Décès: 9 mai 1915 |
|
Horisberger, Anna Elisabeth × 1887 Maister, Gottlieb | °22 septembre 1861 - |
| Horisberger, Maria Anna | Sexe: Féminin Naissance: 15 novembre 1863 Décès: 2 février 1879 |
| Horisberger, Johannes | Sexe: Masculin Naissance: 12 novembre 1865 Décès: 10 janvier 1879 |
| Horisberger, Gottfried | Sexe: Masculin Naissance: 10 novembre 1868 Décès: 22 octobre 1869 |
|
Horisberger, Rosette × 1887 Reist, Jakob Andreas | °28 octobre 1870 - |
|
Horisberger, Elise × 1895 Tanner, Jakob | °5 juillet 1873 - |
|
Horisberger, Anna × 1901 Kühner, Christian Eduard Karl | °28 septembre 1881 - |
|-----Horisberger, PeterHorisberger, Jakob |-----Minder, Maria | Sexe: Masculin Baptême: 27 avril 1823 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 5 décembre 1893 |
|
| |
|-----Frey, Johann UlrichFrey, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 14 décembre 1828 à Wyssachgraben, , Switzerland Décès: 28 avril 1896 |
| Les 4 enfants du couple Horisberger - Frey | |
|
Horisberger, Jakob × 1884 Nyffeler, Anna Barbara | °22 mars 1863 Rohrbachgraben, , Switzerland - 8 mai 1935 Steckholz, Bern, Switzerland |
| Horisberger, Ulrich | Sexe: Masculin Naissance: 2 juillet 1865 Décès: 25 septembre 1865 |
|
Horisberger, Ulrich × 1893 Nyffeler, Rosette | °15 avril 1867 Rohrbachgraben, , Switzerland - 20 février 1931 Buchs, Aargau, Switzerland |
|
Horisberger, Elisabeth × 1901 Aebi, Johannes | °22 août 1869 - |
| Frey, Johann Ulrich | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1800 |
|
| |
| L'enfant du couple Frey - X | |
|
Frey, Elisabeth × 1861 Horisberger, Jakob | °14 décembre 1828 Wyssachgraben, , Switzerland - 28 avril 1896 |
|-----Horisberger, JohannesHorisberger, Hans Jacob |-----Ursenbach, Anna | Sexe: Masculin Baptême: 1 janvier 1769 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: Rütschelen, Bern, Switzerland |
|
| |
| Frickart, Anna Barbara | Sexe: Féminin Baptême: 7 février 1773 à Rütschelen, Bern, Switzerland Décès: 28 janvier 1832 à Rütschelen, Bern, Switzerland |
| Les 3 enfants du couple Horisberger - Frickart | |
|
Horisberger, Johann Jakob × 1819 Steiner, Anna Maria | °12 février 1797 Auswil, Bern, Switzerland - Rütschelen, Bern, Switzerland |
|
Horisberger, Anna Barbara × 1833 Brügger, Heinrich | °4 mai 1806 - |
|
Horisberger, Anna Maria × 1834 Kurt, Friedrich | °1 octobre 1809 - |
| Fridli, Johann Jakob | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1800 |
|
| |
|-----Horisberger, AndreasHorisberger, Anna Maria |-----Christen, Katharina | Sexe: Féminin Baptême: 14 septembre 1806 |