|----- , LIVING, LIVING |----- , LIVING | Sexe: Féminin |
|
| |
| , LIVING | Sexe: Masculin |
| L'enfant du couple - | |
| , LIVING | Sexe: Féminin |
|
| |
| , LIVING | Sexe: Masculin |
| L'enfant du couple - | |
| , LIVING | Sexe: Masculin |
|-----Laitem, Charles Louis, LIVING |-----Hans, Jean François | Sexe: Féminin |
|
| |
| , LIVING | Sexe: Masculin |
|
| |
| Les 2 enfants du couple X - | |
| , LIVING | Sexe: Féminin |
| , LIVING | Sexe: Féminin |
|----- , LIVING, LIVING |----- , LIVING | Sexe: Féminin |
|
| |
|-----Martin, Léon Joseph Ghislain, LIVING |----- , LIVING | Sexe: Masculin |
|
| |
| , LIVING | Sexe: Masculin |
|----- , LIVING, LIVING |-----Lessoile, Armand | Sexe: Masculin |
|
| |
| , LIVING | Sexe: Féminin |
| L'enfant du couple - | |
| , LIVING | Sexe: Masculin |
|
| |
| , LIVING | Sexe: Féminin |
|-----Bourgeois, Aimé, LIVING |----- , LIVING | Sexe: Masculin |
|
| |
| , LIVING | Sexe: Féminin |
| L'enfant du couple - | |
|
, LIVING × , LIVING | |
|
| |
| , LIVING | Sexe: Féminin |
| Les 2 enfants du couple - | |
| , LIVING | Sexe: Féminin |
| , LIVING |
|-----Bourgeois, Aimé, LIVING |----- , LIVING | Sexe: Masculin |
|
| |
| , LIVING | Sexe: Féminin |
| Les 3 enfants du couple - | |
| , LIVING | Sexe: Féminin |
| , LIVING | Sexe: Féminin |
| , LIVING | Sexe: Masculin |
|
| |
| , LIVING | Sexe: Féminin |
| L'enfant du couple - | |
| , LIVING | Sexe: Féminin |
|-----Adam, Pierre JosephAdam, Dieudonnée |-----Draguet, Elizabeth | Sexe: Féminin Naissance: 1777 à Viesville, Hainaut, Belgium |
|
| |
| Lambert, Jean Joseph | Sexe: Masculin Décès: 17 octobre 1785 à Viesville, Hainaut, Belgium |
|
| |
| Pesse, Jean Baptiste | Sexe: Masculin Naissance: 1786 à Courcelles, Hainaut, Belgium |
|-----Adam, EnglebertAdam, Marie Françoise |-----Courtain, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 1765 à Viesville, Hainaut, Belgium |
|
| |
| Quortin, Jacques | Sexe: Masculin Baptême: estimé 1760 à Serinchamps, Namur, Belgium Décès: avant 1796 |
| L'enfant du couple Quortin - Adam | |
| Quortin, Jean François | Sexe: Masculin Baptême: 24 juin 1791 à Viesville, Hainaut, Belgium Décès: avant 1796 |
|
| |
| Chaudron, Jean Philippe | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1760 à Viesville, Hainaut, Belgium |
| Les 6 enfants du couple Chaudron - Adam | |
| Chaudron, Marie Thérèse | Sexe: Féminin Naissance: 1797 à Viesville, Hainaut, Belgium |
| Chaudron, Jean Baptiste | Sexe: Masculin Naissance: 1798 à Viesville, Hainaut, Belgium |
| Chaudron, Augustin Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 1801 à Viesville, Hainaut, Belgium |
| Chaudron, Marie Rose | Sexe: Féminin Naissance: 1805 à Viesville, Hainaut, Belgium |
| Chaudron, Victoire | Sexe: Féminin Naissance: 1808 à Viesville, Hainaut, Belgium |
| Chaudron, Barthelemy | Sexe: Masculin Naissance: 1813 à Viesville, Hainaut, Belgium |
|-----Bandi, NiklausBandi, Anna Maria |-----Spielmann, Maria | Sexe: Féminin Naissance: 11 janvier 1855 à Auswil, Bern, Switzerland |
|
| |
|-----Horisberger, PeterHorisberger, Johann Friedrich |-----Affolter, Johannes | Sexe: Masculin Naissance: 6 juillet 1851 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 18 décembre 1886 à Mühlibach, , Switzerland |
| Les 4 enfants du couple Horisberger - Bandi | |
|
Horisberger, Johann Friedrich × 1903 Ischi, Louise | °7 décembre 1878 Mühlendorf, , Switzerland - 27 novembre 1944 Effretikon, Zürich, Switzerland |
|
Horisberger, Maria × 1903 Eberhard, Friedrich | °7 août 1880 - |
|
Horisberger, Elise × 1905 Rohner, Robert | °2 février 1882 - |
| Horisberger, Adolf | Sexe: Masculin Naissance: 14 octobre 1884 Décès: 1 août 1943 |
|
| |
| Bandi, Albert | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1850 |
|-----Baudoux, Hubert JosephBaudoux, Alexis Joseph |-----Dumonceau, Maurice Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 4 avril 1839 à Buzet, Hainaut, Belgium Décès: 22 septembre 1924 à Carnières, Hainaut, Belgium |
|
| |
|-----Descotte, Jean JosephDescotte, Charlotte Joseph |-----Ducarme, Charles Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 3 novembre 1840 à Buzet, Hainaut, Belgium |
| Les 5 enfants du couple Baudoux - Descotte | |
|
Baudoux, Emile × 1898 Michel, Emilie Léontine | °14 mars 1863 Pont-à-Celles, Hainaut, Belgium - |
|
Baudoux, Alphonsine × Renard, Grégoire | °6 septembre 1863 Buzet, Hainaut, Belgium - entre 1924 et 1949 |
|
Baudoux, Joseph × Finet | °14 août 1865 Buzet, Hainaut, Belgium - avant 1950 |
|
Baudoux, Augustin × Alost, Anne Marie | °25 mai 1867 Obaix, Hainaut, Belgium - entre 1924 et 1950 |
| Baudoux, Jules Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 10 mars 1879 à Buzet, Hainaut, Belgium |
|
| |
| Lepain, Fernande | Sexe: Féminin |
|-----Baudoux, LouisBaudoux, Marie Julie |-----Guillot, Jeanne Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 19 août 1772 à Buzet, Hainaut, Belgium Décès: 9 mars 1858 à Buzet, Hainaut, Belgium |
|
| |
|-----Vandendrix, AdrienVandendrix, Jean François |-----Ducarme, Marie Claire | Sexe: Masculin Naissance: vers 1768 Décès: 20 février 1819 à Buzet, Hainaut, Belgium |
| Les 3 enfants du couple Vandendrix - Baudoux | |
|
Vandendrix, Marie Thérèse × 1823 Campion, Hypolite Joseph | °23 juin 1800 Buzet, Hainaut, Belgium - |
|
Vandendrix, Jean François × Campion, Marie Catherine | °4 octobre 1803 Buzet, Hainaut, Belgium - 26 janvier 1861 Buzet, Hainaut, Belgium |
|
Vandendrix, Séraphine Joseph × 1830 Sotiaux, Jean François | °20 août 1806 Buzet, Hainaut, Belgium - |
|
| |
|-----Dumonceau, HubertDumonceau, Amant Constant |-----Bevard, Catherine | Sexe: Masculin Naissance: 30 mai 1774 à Baulers, Brabant, Belgium |
| Baulers, Andrienne | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1660 Décès: 16 mai 1741 à Bassilly, Hainaut, Belgium |
|
| |
|-----Breda, ClémentBreda, Guillaume |-----Cuidur, Christine | Sexe: Masculin Naissance: 30 août 1663 à Bassilly, Hainaut, Belgium |
| Les 9 enfants du couple Breda - Baulers | |
| Breda, Marie Thérèse | Sexe: Féminin Naissance: 9 novembre 1689 à Bassilly, Hainaut, Belgium |
|
Breda, Pierre Joseph × 1727 Herman, Marie Joseph | °17 mars 1693 Bassilly, Hainaut, Belgium - 9 juin 1735 Bassilly, Hainaut, Belgium |
| Breda, Jeanne Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 7 mars 1696 à Bassilly, Hainaut, Belgium |
| Breda, Marie Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 5 janvier 1698 à Bassilly, Hainaut, Belgium |
| Breda, Jean Baptiste | Sexe: Masculin Naissance: 3 juin 1701 à Bassilly, Hainaut, Belgium |
| Breda, Jean Baptiste | Sexe: Masculin Naissance: 15 novembre 1702 à Bassilly, Hainaut, Belgium |
| Breda, Anne Marie | Sexe: Féminin Naissance: 23 mars 1705 à Bassilly, Hainaut, Belgium |
| Breda, Marie Philippe | Naissance: 28 mars 1707 à Bassilly, Hainaut, Belgium |
| Breda, Jean Philippe | Sexe: Masculin Naissance: 12 septembre 1708 à Bassilly, Hainaut, Belgium |
|
| |
| Louviau | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1660 |
|-----Bellen, JosephBellen, Pauline Adélaïde |-----Fourmid, Marie Adèle Françoise | Sexe: Féminin Naissance: 18 mai 1860 à Neuchâtel, Neuchâtel, Switzerland Décès: 24 décembre 1921 |
|
| |
| Seron, Louis François | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1860 |
|
| |
|-----Horisberger, JohannesHorisberger, Johannes |-----Henzi, Bendicht | Sexe: Masculin Naissance: 5 octobre 1853 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 28 décembre 1905 à Bern, Bern, Switzerland |
| Berger, Margaritha | Sexe: Féminin Naissance: 1767 à Eggiwil, Bern, Switzerland Décès: 15 novembre 1847 à Steffisburg, Bern, Switzerland |
|
| |
| Siegenthaler | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1770 Décès: avant 1825 |
|
| |
|-----Horisberger, AndreasHorisberger, Andreas |-----Schürch, Anna | Sexe: Masculin Baptême: 3 octobre 1784 à Rohrbach, Bern, Switzerland Décès: 14 octobre 1844 à Thun, Bern, Switzerland |
| Boucher, Augustin | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1710 Décès: 26 juin 1786 à Viesville, Hainaut, Belgium |
|
| |
|-----Adam, EnglebertAdam, Anne Catherine |-----Stenyr, Théodore | Sexe: Féminin Naissance: 1713 à Viesville, Hainaut, Belgium Décès: avant 1786 |
|
| |
| Lambert, Marie | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1710 |
|-----Boudart, Hubert JosephBoudart, Martin |-----Cordier, Marie Augustine | Sexe: Masculin Naissance: 2 novembre 1822 à Pont-à-Celles, Hainaut, Belgium |
|
| |
| Thuin, Adlphine | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1820 Décès: 26 octobre 1851 à Obaix, Hainaut, Belgium |
|
| |
| COlart, Marie Françoise | Sexe: Féminin Naissance: 30 mai 1823 à Branchon, Namur, Belgium |
| L'enfant du couple Boudart - COlart | |
|
Boudart, Edmond × 1890 Kaisin, Irma | °1859 Pont-à-Celles, Hainaut, Belgium - 1946 |
|-----Boudart, AntoineBoudart, Sophie |-----Gilbert, Jean (Baptiste) | Sexe: Féminin Naissance: 6 mars 1811 à Seneffe, Hainaut, Belgium Décès: 15 mars 1864 à Seneffe, Hainaut, Belgium Copies d'Actes : N P - D |
|
| |
|-----Valentin, ArnauldValentin, Arnauld Joseph |-----Parmentier, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 11 décembre 1809 à Seneffe, Hainaut, Belgium Décès: 19 mars 1839 à Seneffe, Hainaut, Belgium Copies d'Actes : N P - D |
| Les 2 enfants du couple Valentin - Boudart | |
|
Valentin, Rosalie × 1856 Dusépulchre, Norbert Joseph | °15 février 1835 Seneffe, Hainaut, Belgium - |
| Valentin, Martial | Sexe: Masculin Naissance: 9 novembre 1836 à Seneffe, Hainaut, Belgium Décès: 16 avril 1869 à Seneffe, Hainaut, Belgium Copies d'Actes : N - - |
|
| |
| Tensy, Melchior | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1810 Décès: avant 1864 |
|-----Brönimann, DanielBrönimann, Maria | Sexe: Féminin Naissance: 24 janvier 1808 à Belp, Bern, Switzerland |
|
| |
|-----Horisberger, AndreasHorisberger, Christen |-----Roschi, Verena | Sexe: Masculin Naissance: 13 octobre 1805 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 2 janvier 1838 à Neapel, , Switzerland |
|
| |
| Blösch, Abraham | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1780 |
|-----Bühler, JohannesBühler, Anna |-----Schädeli, Margaretha | Sexe: Féminin Naissance: 15 octobre 1881 à Bannwil, Bern, Switzerland |
|
| |
|-----Horisberger, JacobHorisberger, Friedrich |-----Schär, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: 26 décembre 1878 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 25 janvier 1919 à Madiswil, Bern, Switzerland |
|
| |
| Bühler, Fritz | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1880 |
|-----Calcus, NicolasCalcus, Lambert |-----Adam, Constantin | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1790 |
|
| |
| Courtois, Joachime | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1790 |
|
| |
| Lagrange, Marie Thérèse | Sexe: Féminin Naissance: 1794 |
|-----Campion, Jean BaptisteCampion, Augustin |-----Vandendrix, Jean François | Sexe: Masculin Naissance: 1832 à Buzet, Hainaut, Belgium |
|
| |
|-----Vanoverstraten, Jean HubertVanoverstraten, Julie Joseph |-----Genard, Marie Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 1838 à Buzet, Hainaut, Belgium |
|
| |
|-----Degueldre, Pierre JosephDegueldre, Florentine Ghislaine |-----Delgeniesse, Marie Caroline | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1830 |
|-----Carrel, BaptisteCarrel, Lucie |-----Conus, Joséphine | Sexe: Féminin Naissance: 1882 Décès: 1952 |
|
| |
| Deillon, Alfred | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1880 |
|
| |
| Giroud, Aimé | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1880 |
| Christen, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 1 septembre 1765 à Affoltern, Bern, Switzerland |
|
| |
| Bracher | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1760 |
|
| |
|-----Horisberger, HansHorisberger, Melchior |-----Nyffeler, Elsbeth | Sexe: Masculin Baptême: 22 mars 1767 Décès: 3 février 1829 |
|-----Dauchez, Jean BaptisteDauchez, Rosalie Fidèle |-----Derain, Célestine | Sexe: Féminin Naissance: 25 avril 1802 à Staple, Nord, France Décès: 3 octobre 1876 à Staple, Nord, France |
|
| |
|-----Wagon, ThomasWagon, Fraternité |-----Condette, Marie Françoise | Sexe: Masculin Naissance: 19 juin 1794 à Hesdigneul, Nord, France Décès: 20 février 1840 à Staple, Nord, France |
| L'enfant du couple Wagon - Dauchez | |
|
Wagon, Adelaïde Floride × 1857 Caboche, Henri Benoît Alexandre | °26 octobre 1831 Staple, Nord, France - |
|
| |
| Pouchel, Jean Baptiste | Sexe: Masculin Naissance: vers 1808 |
|-----Degueldre, Pierre JosephDegueldre, Florentine Ghislaine |-----Delgeniesse, Marie Caroline | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1830 |
|
| |
|-----Campion, Jean BaptisteCampion, Augustin |-----Vandendrix, Jean François | Sexe: Masculin Naissance: 1832 à Buzet, Hainaut, Belgium |
|
| |
| Henneau, Adrien Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 1845 Décès: 1873 |
|-----Deschamps, AdrienDeschamps, Marie Adrienne |-----André, Marie Magdeleine | Sexe: Féminin Naissance: vers 1732 à Buzet, Hainaut, Belgium Décès: 24 avril 1790 à Buzet, Hainaut, Belgium Copies d'Actes : - - T |
|
| |
|-----Maghe, HubertMaghe, Felix |-----Manduyau, Guillaume | Sexe: Masculin Naissance: 4 juin 1714 à Baulers, Brabant, Belgium Décès: 6 mai 1765 à Buzet, Hainaut, Belgium Copies d'Actes : - M1- D |
| Les 6 enfants du couple Maghe - Deschamps | |
| Magke, Jean François | Sexe: Masculin Baptême: 23 décembre 1747 à Buzet, Hainaut, Belgium Décès: 3 février 1748 à Buzet, Hainaut, Belgium Copies d'Actes : B - - |
| Make, Gaspar Joseph | Sexe: Masculin Baptême: 27 mai 1749 à Buzet, Hainaut, Belgium Décès: 26 décembre 1752 à Buzet, Hainaut, Belgium |
| Make, Marie Josèphe | Sexe: Féminin Baptême: vers 1752 à Buzet, Hainaut, Belgium Décès: 1 février 1754 à Buzet, Hainaut, Belgium |
| Maghe, Gaspar Joseph | Sexe: Masculin Baptême: 21 novembre 1753 à Buzet, Hainaut, Belgium |
|
Make, Marie Isabelle × 1779 Descotte, Jean Joseph | °28 septembre 1754 Buzet, Hainaut, Belgium - 30 juillet 1830 Buzet, Hainaut, Belgium |
|
Maghe, Albertine Josephine (Marie) × 1783 Adam, Lambert Joseph | °6 mars 1758 Buzet, Hainaut, Belgium - 23 octobre 1806 Buzet, Hainaut, Belgium |
|
| |
| Baudinne, Jean François | Sexe: Masculin Naissance: 4 juin 1724 à Pont-à-Celles, Hainaut, Belgium |
|-----Descotte, FrançoisDescotte, Jean Joseph |-----Martin, Marie | Sexe: Masculin Naissance: 22 avril 1752 à Buzet, Hainaut, Belgium Décès: 25 février 1827 à Buzet, Hainaut, Belgium |
|
| |
| Marcq, Marie Thérèse | Sexe: Féminin Naissance: Arquennes, Hainaut, Belgium Décès: 6 avril 1778 à Buzet, Hainaut, Belgium |
|
| |
|-----Maghe, NicolasMake, Marie Isabelle |-----Deschamps, Pierre Philippe | Sexe: Féminin Naissance: 28 septembre 1754 à Buzet, Hainaut, Belgium Baptême: 28 décembre 1754 à Buzet, Hainaut, Belgium Décès: 30 juillet 1830 à Buzet, Hainaut, Belgium |
| Les 3 enfants du couple Descotte - Make | |
|
Descotte, Marie Hélène Joseph × 1812 Perniaux, Jean Joseph | °18 août 1791 Buzet, Hainaut, Belgium - 10 septembre 1860 Buzet, Hainaut, Belgium |
|
Descotte, Adrien Joseph × 1821 Ducarme, Elizabeth | °21 mai 1796 Buzet, Hainaut, Belgium - |
| Descotte, Marie Jospeh Ghislaine | Sexe: Féminin Naissance: 29 avril 1801 à Buzet, Hainaut, Belgium Décès: 24 octobre 1859 à Buzet, Hainaut, Belgium |
|-----Desmedt, Pierre AlbertDesmedt, Aimé Mathias Jérôme |-----Pyckaert, Jacques François | Sexe: Masculin Naissance: 24 février 1879 à Arnèke, Nord, France |
|
| |
|-----Caboche, HenriCaboche, Hélène Marie |-----Leurs, Louis Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 25 septembre 1883 à Ebblingem, Nord, France |
|
| |
| Frelin, Eugènie Marie Victorine | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1880 |
|-----Dewamme, Jean-JosephDewamme, Pierre Joseph |-----Deboulle, Antoine Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 1796 à Buzet, Hainaut, Belgium Décès: 30 août 1871 à Buzet, Hainaut, Belgium |
|
| |
| Balseau, Marie Anne | Sexe: Féminin Naissance: 25 mars 1793 à Buzet, Hainaut, Belgium Décès: 25 décembre 1819 à Buzet, Hainaut, Belgium |
|
| |
Baudoux, Marie Catherine
|-----Baudoux, Hubert Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 18 mars 1800 à Buzet, Hainaut, Belgium Décès: 26 mai 1883 à Buzet, Hainaut, Belgium |
|-----Dieux, Laurent JosephDieux, Marie Joseph |-----Coquidez, Marie Catherine | Sexe: Féminin Naissance: vers 1771 à Feluy, Hainaut, Belgium Décès: 28 juin 1836 à Seneffe, Hainaut, Belgium |
|
| |
|-----Parmentier, Pierre AlbertParmentier, Michel Joseph |-----Mainil, Marie Joseph | Sexe: Masculin Naissance: vers 1766 à Seneffe, Hainaut, Belgium |
|
| |
| Frougnu, Guillaume François | Sexe: Masculin Décès: avant 22 octobre 1820 |
|-----Dumonceau, HubertDumonceau, Amant Constant |-----Bevard, Catherine | Sexe: Masculin Naissance: 30 mai 1774 à Baulers, Brabant, Belgium |
|
| |
| Morlet, Marie Claire | Sexe: Féminin Naissance: <1774/1780> Décès: 29 mai 1823 à Reves, Hainaut, Belgium |
| Les 2 enfants du couple Dumonceau - Morlet | |
|
Dumonceau, Maurice Joseph × 1814 Vandendrix, Catherine | °7 février 1796 Baulers, Brabant, Belgium - |
|
Dumonceau, Jean Joseph × 1817 Vandendrix, Marie Joseph | °8 juin 1797 Baulers, Brabant, Belgium - |
|
| |
|-----Baudoux, LouisBaudoux, Marie Julie |-----Guillot, Jeanne Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 19 août 1772 à Buzet, Hainaut, Belgium Décès: 9 mars 1858 à Buzet, Hainaut, Belgium |
|-----Flamant, RobertFlament, Philippe Désiré |-----Wayez, Jacques Joseph | Sexe: Masculin Naissance: mai 1817 à Vieux-Genappe, Brabant Wallon, Belgium Décès: 2 septembre 1889 à Vieux-Genappe, Brabant Wallon, Belgium |
|
| |
|-----Colin, FerdinandColin, Marie Eléonore |-----Aubry, Marie Françoise | Sexe: Féminin Naissance: 1806 à Sart-Dames-Avelines, Brabant Wallon, Belgium Décès: 8 février 1846 à Vieux-Genappe, Brabant Wallon, Belgium |
|
| |
| Lefort, Célestine Désirée | Sexe: Féminin Naissance: vers 1825 Décès: après 1883 |
| L'enfant du couple Flament - Lefort | |
|
Flament, Florentine Marguerite × 1883 Leleux, Jules Joseph Ghislain | °16 mars 1850 Vieux-Genappe, Brabant Wallon, Belgium - 1917 Seneffe, Hainaut, Belgium |
| Flückiger, Anna | Sexe: Féminin Naissance: vers 1773 à Huttwil, Bern, Switzerland |
|
| |
| , Andreas | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1770 |
|
| |
|-----Horisberger, WilhelmHorisberger, Johannes |-----Hess, Verena | Sexe: Masculin Baptême: 17 mars 1754 à Oberbipp, Bern, Switzerland Décès: 22 mai 1836 à Brittnau, Aargau, Switzerland |
| Les 4 enfants du couple Horisberger - Flückiger | |
| Horisberger, Caspar | Sexe: Masculin Baptême: 12 mars 1797 Décès: 14 mars 1801 |
| Horisberger, Hans Ulrich | Sexe: Masculin Baptême: 24 novembre 1799 |
|
Horisberger, Peter × 1823 Lanz, Anna Barbara | °10 juin 1804 Auswil, Bern, Switzerland - |
|
Horisberger, Jakob × 1839 Wullschlegel, Elisabeth | °26 juin 1808 Auswil, Bern, Switzerland - 22 juillet 1884 Rothrist, Aargau, Switzerland |
|-----Flückiger, Johann AndreasFlückiger, Elisa |-----Schneeberger, Anna Maria | Sexe: Féminin Naissance: 15 octobre 1849 à Auswil, Bern, Switzerland |
|
| |
|-----Horisberger, PeterHorisberger, Robert |-----Iff, Anna Maria | Sexe: Masculin Naissance: 24 septembre 1847 à Auswil, Bern, Switzerland |
| L'enfant du couple Horisberger - Flückiger | |
| Horisberger, Louise | Sexe: Féminin Naissance: 13 mai 1875 Décès: 29 août 1875 |
|
| |
| Burger, Georg | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1850 |
| Gerber, Anna Barbara | Sexe: Féminin Baptême: 31 janvier 1790 à Schangnau, Bern, , Switzerland Décès: 7 septembre 1855 |
|
| |
| Wölfi, Niklaus | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1790 Décès: avant 1839 |
|
| |
|-----Horisberger, HansHorisberger, Andreas |-----Rüegsegger, Anna | Sexe: Masculin Baptême: 24 septembre 1775 Décès: 1 octobre 1852 |
|-----Gerber, ChristienGerber, Anna Maria | Sexe: Féminin Naissance: 13 octobre 1822 à Schangnau, Bern, , Switzerland |
|
| |
|-----Horisberger, AndreasHorisberger, Samuel |-----Maurer, Magdalena | Sexe: Masculin Naissance: 10 septembre 1815 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 11 septembre 1855 à Steffisburg, Bern, Switzerland |
| Les 3 enfants du couple Horisberger - Gerber | |
| Horisberger, Samuel | Sexe: Masculin Naissance: 18 septembre 1843 à Steffisburg, Bern, Switzerland Décès: 7 octobre 1843 |
| Horisberger, Samuel | Sexe: Masculin Naissance: 30 mars 1846 Décès: 13 septembre 1855 |
| Horisberger, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: 6 février 1850 Décès: 3 juin 1853 |
|
| |
| Neuenschwander, Johann | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1810 |
|-----Golard, NicolasGolard, Marie Rosine |-----Delory, Victoire | Sexe: Féminin Naissance: 28 février 1874 à Gentinnes, Brabant Wallon, Belgium Décès: 12 juin 1956 à Gentinnes, Brabant Wallon, Belgium |
|
| |
| Bouffioux, Clément | Sexe: Masculin Naissance: 28 novembre 1872 à Mellery, Brabant Wallon, Belgium Décès: 16 février 1937 |
|
| |
| Delbrouck, Emile | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1870 |
|-----Golard, GuillaumeGolard, Victorien |-----Hardy, Euphrasie Marie Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 16 mai 1869 à Marbais, Brabant, Belgium |
|
| |
| Becq, Mathilde | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1870 |
|
| |
| Jacques, Sylvie | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1870 |
| Les 5 enfants du couple Golard - Jacques | |
| Golard, François | Sexe: Masculin Naissance: 1897 Décès: 1946 |
|
Golard, Nelly Marie × Malinet, Jules | °4 décembre 1899 Lucquy, Ardennes, France - 1970 |
| Golard, Victor | Sexe: Masculin Naissance: 8 avril 1904 à Lucquy, Ardennes, France Décès: 1976 |
| Golard, Marie | Sexe: Féminin Naissance: 1908 Décès: 1924 |
|
Golard, Marcel × 1935 Ponsard, Paulette | °25 août 1912 Lucquy, Ardennes, France - 9 novembre 1976 Reims, Marne, France |
|-----Goulard, Nicolas JosephGoulard, Jean Baptiste |-----Delforge, Henriette Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 1 mars 1842 à Gentinnes, Brabant Wallon, Belgium Décès: 25 janvier 1912 à Ixelles, Brabant, Belgium |
|
| |
| Denise, Joséphine | Sexe: Féminin Naissance: 7 juin 1848 à Gentinnes, Brabant Wallon, Belgium Décès: 29 août 1872 à Gentinnes, Brabant Wallon, Belgium |
| Les 2 enfants du couple Goulard - Denise | |
| Goulard, Henri Jean Baptiste | Sexe: Masculin Naissance: 14 juin 1870 à Gentinnes, Brabant Wallon, Belgium |
| Goulard, Irma | Sexe: Féminin Naissance: 21 juin 1872 à Gentinnes, Brabant Wallon, Belgium Décès: 24 août 1872 à Ixelles, Brabant, Belgium |
|
| |
| Barbiaux, Désirée Olympe | Sexe: Féminin Naissance: 11 octobre 1841 à Ways, Brabant, Belgium Décès: 26 septembre 1909 à Ixelles, Brabant, Belgium |
| L'enfant du couple Goulard - Barbiaux | |
| Goulard, Georges Ghislain | Sexe: Masculin Naissance: 1883 |
|-----Grogg, UlrichGrogg, Anna Barbara | Sexe: Féminin Naissance: 7 juin 1829 à Melchnau, Bern, Switzerland |
|
| |
|-----Horisberger, Hans JacobHorisberger, Ulrich |-----Flückiger, Johann Ulrich | Sexe: Masculin Naissance: 20 décembre 1829 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 11 mars 1872 |
| Les 3 enfants du couple Horisberger - Grogg | |
| Horisberger, Ulrich | Sexe: Masculin Naissance: 10 juillet 1864 à Melchnau, Bern, Switzerland Décès: 16 novembre 1874 |
|
Horisberger, Elisabeth × 1890 Trösch, Johannes | °18 mai 1867 - |
| Horisberger, Friedrich | Sexe: Masculin Naissance: 15 avril 1870 Décès: 15 avril 1870 |
|
| |
| Schnider, Christen | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1830 |
|-----Gyger, BendichtGyger, Sophie |-----Müllener, Susanna Katharina | Sexe: Féminin Naissance: 28 novembre 1874 à Saanen, Bern, Switzerland |
|
| |
| Julliet, Jean Eugen | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1870 Décès: avant 1913 |
|
| |
|-----Horisberger, JohannesHorisberger, Jules |-----Henzi, Bendicht | Sexe: Masculin Naissance: 4 juin 1858 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 22 janvier 1922 à Nidau, , Switzerland |
|-----Haas, JosephHaas, Maria Katharina |-----Birrer, Maria | Sexe: Féminin Naissance: 8 décembre 1868 à Auswil, Bern, Switzerland |
|
| |
|-----Horisberger, JacobHorisberger, Emil |-----Lehmann, Samuel | Sexe: Masculin Naissance: 1 mars 1871 à Auswil, Bern, Switzerland Décès: 11 juin 1925 à Bern, Bern, Switzerland |
| Les 5 enfants du couple Horisberger - Haas | |
|
Horisberger, Emil Oskar × , LIVING | °2 juillet 1893 Bern, Bern, Switzerland - 28 novembre 1958 |
| Horisberger, Johanna Maria | Sexe: Féminin Naissance: 13 juillet 1894 Décès: 28 juillet 1894 |
|
, LIVING × , LIVING | |
| Horisberger, Hans Alfred | Sexe: Masculin Naissance: 24 mars 1899 Décès: 29 mars 1901 |
|
, LIVING × , LIVING | |
|
| |
| Kummer, Eduard | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1870 |
| Hegi, Anna Barbara | Sexe: Féminin Naissance: 30 novembre 1800 à Roggwil, , Switzerland |
|
| |
| Hubler, Jakob | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1800 |
|
| |
